低温普碳卷板 | Q235C | 5.75 | 1500 | C | 1.374 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 5.35 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 4.65 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 4.35 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 3.65 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 3 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 2.75 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 2.3 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 7.65 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 4.5 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 3.5 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
Tel: