散热量为标准工况下温差为64.5℃的测量值 | ||||
型 号 | 中心距(mm) | 总高度(mm) | 散热量(W) | 备注 |
TWT650/450 | 450 | 650 | 639 | 椭圆卫浴 |
TWT900/450 | 450 | 895 | 795 | 椭圆卫浴 |
TWY600/400 | 400 | 595 | 432 | 圆管卫浴 |
TWY800/450 | 450 | 770 | 677 | 圆管卫浴 |
TWY1200/500 | 500 | 1155 | 1061 | 圆管卫浴 |
TYS-400 | 400 | 435 | 62 | 圆管双排 |
TYS-500 | 500 | 535 | 78 | 圆管双排 |
TYS-600 | 600 | 635 | 94 | 圆管双排 |
TYS-1500 | 1500 | 1535 | 234 | 圆管双排 |
TYS-1800 | 1800 | 1835 | 281 | 圆管双排 |
TMS-500 | 500 | 535 | 132 | 元宝双排 |
TMS-600 | 600 | 635 | 155 | 元宝双排 |
TMS-1500 | 1500 | 1535 | 363 | 元宝双排 |
TMS-1800 | 1800 | 1835 | 433 | 元宝双排 |
TR-450/350 | 65 | 800 | 628 | 直角卫浴 |
Tel:
Tel: