股份 | B600GNQR | 平整卷 | 1.5 | 951 | 48.95 | |
股份 | B600GNQR | 平整卷 | 1.5 | 995 | 18.39 | |
股份 | B600GNQR | 平整卷 | 1.5 | 1051 | 19.91 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 1.6 | 1175 | 27.53 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 1.8 | 1125 | 3.29 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 1.8 | 1175 | 19.07 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 1.85 | 1215 | 18.85 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 1.98 | 1175 | 17.82 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 920 | 14.79 | |
梅钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 940 | 50.72 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2 | 945 | 31.96 | |
梅钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 950 | 141.82 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1000 | 99.03 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1040 | 81.21 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1100 | 17.49 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1100 | 58.57 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 2 | 1115 | 20.3 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1115 | 9.51 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1120 | 10.67 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2 | 1120 | 2.67 | |
股份 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1120 | 12.44 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 2 | 1120 | 31.69 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1120 | 4.14 | |
梅钢 | B480GNQR | 平整卷 | 2 | 1180 | 6.29 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 2 | 1219 | 21.54 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2 | 1220 | 5.2 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2 | 1240 | 19 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.02 | 1175 | 17.88 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.3 | 1100 | 16.48 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.3 | 1115 | 17.17 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 2.3 | 1150 | 16.96 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 2.3 | 1180 | 70.32 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.3 | 1180 | 17.88 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 2.3 | 1180 | 71.38 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.3 | 1180 | 18.05 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.3 | 1200 | 35.85 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.3 | 1220 | 18.75 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.5 | 945 | 11.95 | |
股份 | B600GNQR | 平整卷 | 2.5 | 1080 | 19.03 | |
股份 | B480GNQR | 热轧钢板 | 2.5 | 1250 | 2500 | 9.58 |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.8 | 1150 | 189.41 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 2.8 | 1180 | 67.81 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.8 | 1180 | 35.64 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 2.8 | 1180 | 54.11 | |
梅钢 | SPA-H | 直发卷 | 2.8 | 1219 | 37.45 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 2.8 | 1220 | 18.74 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 945 | 11.95 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 3 | 945 | 14.65 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1090 | 17.71 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1100 | 19.43 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1100 | 3.48 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1100 | 3.89 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1170 | 17.77 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1170 | 44.56 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1175 | 18.62 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1200 | 2.57 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1200 | 27.96 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1200 | 53.93 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1250 | 29.06 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1250 | 21.63 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1250 | 21.85 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1285 | 10.79 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1300 | 21.67 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3 | 1320 | 21.86 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 3 | 1380 | 13.27 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 3.2 | 1200 | 18.79 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 3.2 | 1200 | 22.47 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3.2 | 1310 | 22.69 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 3.8 | 1365 | 22.53 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4 | 1195 | 5.71 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4 | 1195 | 10.57 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4 | 1395 | 15.17 | |
股份 | B480GNQR | 热轧钢板 | 4 | 1450 | 3670 | 8.353 |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4 | 1475 | 12.64 | |
股份 | B480GNQR | 平整卷 | 4 | 1475 | 5 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 4 | 1475 | 10.15 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4 | 1475 | 11.55 | |
股份 | B480GNQR | 热轧钢板 | 4 | 1800 | 4600 | 15.854 |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 4.4 | 1200 | 18.15 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4.5 | 990 | 14.58 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 4.5 | 1340 | 51.8 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 4.7 | 1320 | 21.14 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 5 | 945 | 13.15 | |
一钢 | B480GNQR | 平整卷 | 5 | 1175 | 36.57 | |
梅钢 | B480GNQR | 直发卷 | 5.5 | 1090 | 7.83 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 5.8 | 1000 | 23.42 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.8 | 1395 | 30.225 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.8 | 1415 | 30.74 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.8 | 1460 | 33.79 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.87 | 1370 | 26 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.9 | 980 | 75 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.9 | 1130 | 24.12 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.9 | 1325 | 60.755 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 5.9 | 1470 | 86.48 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 960 | 8.81 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 965 | 19.56 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 970 | 9.43 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 970 | 11.27 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 970 | 19.25 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 970 | 309.46 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 980 | 6.75 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 6 | 985 | 20.36 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1000 | 14.93 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1000 | 15.12 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1000 | 30.04 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1050 | 10.02 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1050 | 13.97 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1050 | 16.61 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1050 | 47.55 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1050 | 16.49 | |
梅钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1100 | 16.52 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1110 | 11.01 | |
一钢 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1240 | 10.76 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1320 | 28.11 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1330 | 27.57 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1345 | 28.74 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1370 | 22.09 | |
股份 | B480GNQR | 商品卷 | 6 | 1376 | 22.18 | |
一钢 | B480GNQR | 直发卷 | 6 | 1420 | 9.76 | |
股份 | 09CuPCrNi-A | 直发卷 | 8 | 1325 | 28.82 | |
股份 | 09CuPCrNi-A | 直发卷 | 8 | 1590 | 55.65 | |
股份 | 09CuPCrNi-A | 直发卷 | 8 | 1800 | 35.7 | |
股份 | B480GNQR | 热轧钢板 | 10 | 1570 | 12000 | 26.616 |
股份 | B480GNQR | 直发卷 | 10 | 1570 | 65.08 |
Tel: