安阳万圣钢铁有限公司 刘经理
0372-3993303 13938687051 13526144243
合金板 15CrMo 55 2580 5000 5.57 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 80 1900 9450 11.276 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 54 1820 10600 8.178 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 24 2200 12000 4.974 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 32 2000 11650 5.853 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 32 2000 11650 5.853 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 80 1900 9450 11.276 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 22 2430 7150 3.001 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 44 2500 6500 5.613 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 48 2500 7700 7.253 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 16 2000 5000 1.256 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 48 2480 6550 6.121 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 22 2460 7100 3.016 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 22 2440 7200 3.034 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 15 2000 8000 1.884 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 13 2000 6100 1.245 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 28 2890 5400 3.43 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 32 2970 9400 7.013 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 48 2500 7700 7.253 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 60 2200 9000 9.326 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 60 2200 9500 9.844 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 26 2200 8800 3.951 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 26 2200 8800 3.951 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 26 2200 8800 3.951 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 26 2200 8800 3.951 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 24 2000 7900 2.977 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 26 2200 8800 3.951 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 50 2400 7450 7.018 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 24 2000 7900 2.977 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 34 2200 8300 4.874 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 18 2000 9300 2.628 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 15CrMo 24 2000 8000 3.014 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 20MnTiB
20 2000 4100 1.287 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 20MnTiB
30 1800 8600 3.646 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 20MnTiB
16 2200 6000 1.658 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 20MnTiB
12 2000 7800 1.47 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 20MnTiB
12 2000 8800 1.658 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 13MnNiMoNb 65 2320 6800 8.05 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 13MnNiMoNb 40 2260 12200 8.658 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 13MnNiMoNb 60 2320 5600 6.119 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 13MnNiMoNb 42 2340 11000 8.486 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 13MnNiMoNb 72 2030 10400 11.933 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
合金板 40Cr
35 2200 7600 4.594 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog 14 2000 7650 1.681 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
12 2000 6600 1.243 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
36 2200 8250 5.129 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
20 2200 7500 2.662 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
12 2200 9000 1.927 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
14 2200 8800 2.128 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
14 2200 8750 2.116 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 15CrMog
14 2200 7550 1.825 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 2980 8400 7.86 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 2950 8400 7.781 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 2950 8400 7.781 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 3000 8400 7.913 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 2950 8400 7.781 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 2950 9500 8.8 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 28 2200 8500 4.198 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
锅炉板 12Cr1MoVg 40 3020 8200 7.776 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 14Cr1MoR 65 1800 4700 4.317 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 14Cr1MoR 80 1860 4600 5.424 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 14Cr1MoR 80 1860 3250 3.796 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 14Cr1MoR 24 2870 8800 4.907 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 12 2400 7900 1.786 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 48 2500 5500 5.246 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 26 2200 6000 2.694 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 70 1950 2600 2.786 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 70 1950 2650 2.84 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 26 2200 5500 2.47 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 36 2450 7200 5.054 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 40 2000 7000 4.451 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 30 2200 8800 4.65 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 40 2000 7000 4.451 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 44 2600 6500 5.837 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 34 2600 11200 7.772 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15MnNbR 52 2470 7350 7.546 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15MnNbR 12 2200 10000 2.141 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 24 2000 8300 3.127 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 15 2790 6000 2.063 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 15 2790 6000 2.063 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 15 2790 6000 2.063 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 15 2790 6000 2.063 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 15 2790 6000 2.063 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 15 2790 6000 2.063 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15MnNbR 14 2200 10000 2.513 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15MnNbR 14 2200 10000 2.513 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15MnNbR 38 2130 6400 4.147 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 65 2310 9450 11.344 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 72 2150 6000 7.408 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 72 2150 6500 8.025 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 70 2300 5750 7.387 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 34 1900 11050 5.694 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 72 2150 6500 8.025 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 79 2030 8000 10.071 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 48 2800 9600 10.35 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 60 2320 5440 6.039 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoNbR 42 2650 10850 9.717 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoR 40 2530 7000 5.658 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 13MnNiMoR 95 3020 6050 13.769 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 12 2200 9000 1.927 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 54 2300 2550 2.486 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15CrMoR 70 2000 2700 2.967 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
压力容器板 15MnNbR 50 2130 6500 5.434 武钢,南钢,宝钢,舞钢,湘钢,太钢,重钢,攀钢,首钢,安钢
安阳万圣钢铁有限公司 刘经理
0372-3993303 13938687051 13526144243
Tel: