Bitmap
|
||||||||||||||||
产品名称 | 材质 | 板厚mm | 宽mm | 长mm | 块数 | 重量 | 单价 | 备注 | ||||||||
普碳中板 | Q235B | 25 | 2200 | 8100 | 22 | 60.994 | 电议 | 中板正品保性能 | ||||||||
25 | 2200 | 8200 | 18 | 70.08 | 电议 | 中板正品保性能 | ||||||||||
25 | 2200 | 8000 | 20 | 60.908 | 电议 | 中板正品保性能 | ||||||||||
20 | 2580 | 8500 | 12 | 30.443 | 电议 | 炉卷保性能 | ||||||||||
20 | 2580 | 8700 | 11 | 30.524 | 电议 | 炉卷保性能 | ||||||||||
20 | 2580 | 10000 | 25 | 80.102 | 电议 | 炉卷保性能 | ||||||||||
20 | 2580 | 12300 | 120 | 559.784 | 电议 | 炉卷保性能 | ||||||||||
18 | 2570 | 12000 | 150 | 565.37 | 电议 | 炉卷保性能 | ||||||||||
14 | 2570 | 12000 | 220 | 574.558 | 电议 | 炉卷保性能 | ||||||||||
卷板 | Q235B | 2 | 1250-1500 | 10卷 | 270.63 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||
2.3 | 1250-1500 | 8卷 | 222.36 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
2.75 | 1250-1500 | 12卷 | 310.56 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
5.75 | 1250-1500 | 15卷 | 412.63 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
7.75 | 1250-1500 | 10卷 | 269.43 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
9.75 | 1250-1500 | 6卷 | 156.58 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
Q345B | 7.5-7.75 | 1250-1500 | 11卷 | 320.5 | 电议 | 邯宝正品 | ||||||||||
8.75 | 1250 | 5卷 | 136.5 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
9.75 | 1500 | 10卷 | 260.34 | 电议 | 邯宝正品 | |||||||||||
低合金 中板 |
Q345B |
10 | 2200 | 10000 | 20 | 30.498 | 电议 | 中板不保性能 | ||||||||
12 | 2200 | 10000 | 25 | 70.419 | 电议 | 切边单定 | ||||||||||
14-25 | 2200 | 10000 | 22 | 140.21 | 电议 | 切边单定 | ||||||||||
30 | 2200 | 10000 | 40 | 110.472 | 电议 | 切边单定 | ||||||||||
40 | 2200 | 10000 | 50 | 300.051 | 电议 | 未切定长 | ||||||||||
50-90 | 2200 | 10000 | 20 | 200.434 | 电议 | 切边单定 | ||||||||||
Q345D | 14 | 2200 | 10000 | 10 | 40.485 | 电议 | 保性能 | |||||||||
16 | 2200 | 10000 | 10 | 40.118 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
18 | 2200 | 10000 | 5 | 10.672 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
20 | 2200 | 10000 | 10 | 20.103 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
22 | 2200 | 10000 | 50 | 250.167 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
25 | 2200 | 10000 | 168 | 200.777 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
Q345E | 14 | 2200 | 10000 | 120 | 210.653 | 电议 | 保性能 | |||||||||
16 | 2200 | 10000 | 20 | 40.702 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
18 | 2200 | 10000 | 100 | 320.2 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
20 | 2200 | 10000 | 128 | 260.726 | 电议 | 切边单定 | ||||||||||
22 | 2200 | 10000 | 16 | 60.472 | 电议 | 保性能 | ||||||||||
25 | 2200 | 10000 | 28 | 60.22 | 电议 | 切边定长 | ||||||||||
30 | 2200 | 10000 | 15 | 71.535 | 电议 | 切边定长 | ||||||||||
桥梁板 | Q345qD | 20 | 2200 | 7000-8000 | 50.215 | 电议 | **短6.9m | |||||||||
20 | 2200 | 7500-8200 | 70.56 | 电议 | 过磅 | |||||||||||
25 | 2300 | 9700-10000 | 180.167 | 电议 | 过磅 | |||||||||||
25 | 2200 | 9850-9950 | 90.144 | 电议 | 过磅 | |||||||||||
25 | 2200 | 9850-10500 | 220.07 | 电议 | 过磅 | |||||||||||
25 | 2300 | 10450-10800 | 157.993 | 电议 | 过磅 | |||||||||||
q345qE | 25 | 2300 | 10050-10950 | 192.374 | 电议 | 过磅 | ||||||||||
14 | 2150 | 7000-8000 | 234.82 | 电议 | **短6.3m**长8.3m | |||||||||||
14 | 2150 | 7000-8000 | 153.732 | 电议 | **短6.7**长8m | |||||||||||
16 | 2150 | 6600-7800 | 152.538 | 电议 | **短6.1m**长8m | |||||||||||
16 | 2300 | 6000-6500 | 115.373 | 电议 | **短6m | |||||||||||
20 | 1800 | 9400-10450 | 121.985 | 电议 | 过磅 | |||||||||||
船板 | CCS-A | 期货定扎 | AH32加190船级社加40 | 普船基价4580,价格锁定 | 一单一议 | |||||||||||
CCS-B | 期货定扎 | AH36加245船级社加40 | ||||||||||||||
高强度板 | Q460(AH60) | 钢厂库存,内部价格 | 价格优惠 | 保性能,定轧议价 | ||||||||||||
Q550(AH70) | ||||||||||||||||
Q690(AH80) | ||||||||||||||||
以上品种以当日提货价为准 | ||||||||||||||||
联系人:武 征 | 电 话:0372-3188711 13193511870 传真3182233 |
Tel: