固定球阀

商家:
天津市德美特阀门有限公司
认证:
普通商家
参考价:
面议
地区:
天津
类别:
阀门 - 球阀
品牌:
德美特阀门  
产地:
天津  
型号:
·  
给我留言
商家有40个相似产品 上一条 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 切换到相册模式

产品描述

 更新于 2009-09-04 11:02:26 查看商家信息

 

主要零件材料

阀体 WCB ZGiCr18Ni9Ti CF8 CF3

ZGlCr18Ni
12M02Ti

CF8M CF3M
球体 阀杆 2Cr13 1Crl8N19Ti 0Cr19Ni9 (304) 00Cr19Ni11
(304L)
1Cr18Ni12
Mo2Ti
0Cr17Ni
12Mo2(316)
00Cr17Ni4Mo2 (316L)
阀座 加玻纤增强聚四氟乙烯,对位聚笨,堆焊钴铬铬钨硬质合金
适用
工况
适用
介质
水、蒸汽、 油品 硝酸等腐蚀 性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质 尿素等腐蚀 性介质
工作
温度
/℃
-29-300(加玻纤增强聚四氟乙烯)、-29~300(对位聚笨)、≤425*(堆焊钴铬钨硬质合金且使用于水、蒸汽、
油品等介质),≤550*(堆焊钴铬钨硬质合金且非使用于水、蒸汽、油品等介质)

*选用工作温度≤425或≤550时,在型号字母Y右下角标上42或55,例如Q47Y55-16P

主要性能规范

公称压力 PN/MPa
16 25 40 64 100
常温下**高使 用压力 /MPa 16 25 4O 64 100
试验压力 Ps/MPa 壳体 24 38 60 96 150
密封 18 28 44 71 110

执行标准:结构长度:GB12221-89

         法兰标准:JB/T79-94
         焊接标准:GB12224-89

PN1.6MPa/mm
DN d1 L W H1 H2 W1 D2 D1 D N-φ b f

重量/kg

15 15 108 130 - 59 - 45 65 95 4-14 14 2 23
20 20 117 130 - 63 - 55 75 105 4-14 14 2 30
25 25 127 160 - 75 - 65 85 115 4-14 14 2 45
32 32 140 160 - 85 - 78 100 135 4-18 16 2 57
40 40 165 230 - 95 - 85 110 145 4-18 16 3 70
50 50 178 230 - 107 - 100 125 160 4-18 16 3 95
65 65 190 400 - 142 - 120 145 180 4-18 18 3 15
80 80 203 400 - 152 - 135 160 195 8-18 20 3 19
100 100 305 700 - 178 - 155 180 215 8-18 20 3 33
125 125 356 1100 - 252 - 185 210 245 8-18 22 3 58
150 150 394 1100 - 272 - 21O 240 280 8-23 24 3 93
200 200 457 1500 - 342 - 265 295 335 12-23 26 3 160
200 200 457 - - 398 - 265 295 335 12-23 26 3 180
250 250 533 - 335 495 1155 320 355 405 12-25 30 3 240
300 300 61O - 385 580 171 375 410 460 12-25 30 4 390
350 350 686 - 430 625 171 435 470 520 16-25 34 4 510
400 400 762 - 470 720 257 485 525 580 16-30 36 4 750
500 500 914 - 590 840 257 608 650 705 20-34 44 4 1190
600 600 1067 - 700 1050 150 718 770 840 20-41 48 5 2100
700 700 1245 - 780 1150 83 788 840 910 24-41 50 5 3000
PN2.5MPa/mm
15 15 140 130 - 59 - 45 65 95 4-14 16 2 25
20 20 152 130 - 63 - 55 75 105 4-14 16 2 35
25 25 165 160 - 75 - 65 85 115 4-14 16 2 54
32 32 178 160 - 85 - 78 100 135 4-18 18 2 68
40 40 190 230 - 95 - 85 110 145 4-18 18 3 84
50 50 216 230 - 107 - 100 125 160 4-18 20 3 114
65 65 241 400 - 142 - 120 145 180 8-18 22 3 180
80 80 283 400 - 152 - 135 160 195 8-18 22 3 228
100 100 305 7000 - 178 - 160 190 230 8-23 24 3 396
125 125 381 1100 - 252 - 188 220 270 8-25 28 3 696
150 150 403 1100 - 272 - 218 250 300 8-25 30 3 1020
200 200 502 1500 - 342 - 278 310 360 12-25 34 3 1920
200 200 502 - - 398 1155 278 310 360 12-25 34 3 2120
250 250 568 - 335 495 1155 332 370 425 12-30 36 3 2880
300 300 648 - 385 580 171 390 430 485 16-30 40 4 4680
350 350 762 - 430 625 171 448 490 550 16-34 44 4 5870
400 400 838 - 470 720 257 505 550 610 16-34 48 4 8630
500 500 991 - 590 840 257 61O 660 730 20-41 52 4 1369
600 600 1143 - 700 1050 150 718 770 840 20-41 56 5 2415
700 700 1346 - 780 1150 83 815 875 955 24-48 60 5 3450

执行标准:结构长度:GB12221-89
         法兰标准:JB/T79-94
         焊接标准:GB12224-89

PN4.0MPa/mm
DN d1 L W H1 H2 W1 D6 D2 D1 D f2 N-出 b f 重量/kg
15 15 140 130 - 59 - 40 45 65 95 4 4-14 16 2 20
20 20 152 130 - 63 - 51 55 75 105 4 4-14 16 2 42
25 25 165 160 - 75 - 58 65 85 115 4 4-14 16 2 62
32 32 180 160 - 85 - 66 78 100 135 4 4-18 18 2 75
40 40 190 230 - 95 - 76 85 11O 145 4 4-18 18 3 105
50 50 216 230 - 107 - 88 100 125 160 4 4-18 20 3 145
65 65 241 400 - 142 - 110 120 145 180 4 8-18 22 3 235
80 80 283 400 - 152 - 121 135 160 195 4 8-18 22 3 300
100 100 305 700 - 178 - 150 160 190 230 45 8-23 24 3 55O
125 125 381 1100 - 252 - 176 188 220 270 45 8-25 28 3 810
150 150 403 1500 - 272 - 204 218 250 300 45 8-25 30 3 1180
200 200 502 - - 398 - 260 282 320 375 45 12-30 38 3 2440
250 250 568 - 283 495 1155 313 345 385 445 45 12-34 42 3 482
300 300 648 - 380 580 171 364 408 450 510 45 16-34 46 4 615
350 350 762 - 425 625 171 422 465 51O 570 4 16-34 52 4 930
400 400 838 - 492 720 257 474 535 585 655 5 16-41 58 4 1100
500 500 991 - 555 840 257 576 612 670 755 5 20-48 62 4 2030
600 600 1143 - 675 1050 150 678 730 795 890 6 20-54 62 5 2850
700 700 1346 - 850 1150 83 768 835 900 995 6 24-54 68 5 4250
PN6.4MPa/mm
15 15 165 130 - 59 - 40 55 75 105 4 4-14 18 2 31
20 20 190 130 - 63 - 51 68 90 125 4 4-18 20 2 49
25 25 216 160 - 75 - 58 78 100 135 4 4-18 22 2 72
32 32 229 160 - 85 - 66 82 110 150 4 4-23 24 2 87
40 40 241 230 - 95 - 76 95 125 165 4 4-23 24 3 121
50 50 292 230 - 107 - 88 105 135 175 4 4-23 26 3 167
65 65 330 400 - 142 - 110 130 160 200 4 8-23 28 3 282
80 80 356 400   152 - 121 140 170 210 4 8-23 30 3 360
100 1OO 432 700 - 178 - 150 168 200 250 45 8-25 32 3 66O
150 150 495 1500 - 272 - 204 240 280 340 45 8-34 38 3 1420
200 200 660 - - 398 1155 260 300 345 405 45 12-34 44 3 2868
250 250 673 - 283 445 171 313 352 400 470 45 12-41 48 3 540
300 300 762 - 380 515 257 364 412 460 530 45 16-41 54 4 780
350 350 825 - 425 550 257 422 475 525 595 5 16-41 60 4 1000
400 400 902 - 498 615 257 474 525 585 670 5 16-48 66 4 1300
500 500 1052 - 555 810 150 576 640 705 800 5 20-54 70 4 2100
600 600 1232 - 675 845 180 678 750 820 930 6 20-58 76 5 3400
700 700 1397 - 850 1089 200 焊接式 5000
PN10.0MPa/mm
15 15 165 130 - 59 - 40 55 75 105 4 4-14 18 2 31
20 20 190 130 - 63 - 51 68 90 125 4 4-18 20 2 49
25 25 216 160 - 75 - 58 78 100 135 4 4-18 22 2 72
32 32 229 160 - 85 - 66 82 11O 150 4 4-23 24 2 87
40 40 241 230 - 95 - 76 95 125 165 4 4-23 24 3 121
50 50 292 230 - 107 - 88 105 135 175 4 4-23 26 3 167
65 65 330 400 - 142 - 110 130 160 200 4 8-23 28 3 282
80 80 356 400 - 152 - 121 140 170 21O 4 8-23 30 3 36O
100 100 432 700 - 178 - 150 168 200 250 45 8-25 32 3 660
125 125 508 1100 - 252 - 176 202 240 295 45 8-30 36 3 98O
150 150 559 1500 - 272 - 204 240 280 340 45 8-34 38 3 1420
200 200 660 - - 398 1155 260 300 345 405 45 12-34 44 3 2868
250 250 787 - 283 445 171 313 352 400 470 45 12-41 48 4 540
300 300 838 - 380 515 257 364 412 460 530 45 16-41 54 4 780
350 350 889 - 425 550 257 422 475 525 595 5 16-41 60 4 1000
400 400 991 - 498 615 257 474 525 585 670 5 16-48 66 4 1300
500 500 1194 - 555 810 150 576 640 705 800 6 20-54 70 4 2100
600 600 1397 - 675 845 180 678 750 820 930 6 20-58 76 5 3400
700 700 1549 - 850 1089 200 焊接式 5000

执行标准:结构长度:ANSIB16.10
         法兰标准:ANSIB16.5
         焊接标准:ANSIB16.25

CLASS150
DN d1 L W H1 H2 W1 D2 D1 D N-φ  b f 重量/kg
1/2"
 
13 108 130 - 59 - 35 605 89 4-16 112 16 23
3/4" 19 117 130 - 63 - 43 70 98 4-16 112 16 30
1" 25 127 160

-

75

-

51 795 108 4-16 112 16 45
11/2" 38 165 230

-

95

-

73 985 127 4-16 143 16 70
2" 51 178 230

-

107

-

92 1205 152 4-19 159 16 95
21/2" 64 190 400

-

142

-

105 1395 178 4-19 175 16 150
3" 76 203 400

-

152

-

127 1525 190 4-19 191 16 190
4" 102 229 700

-

178

-

157 1905 229 8-19 239 16 330
5" 127 356 1OOO

-

252

-

186 216 254 8-22 239 16 580
6" 152 394 1100

-

272

-

216 2415 279 8-22 254 16 930
8" 203 457 1500

-

342

-

270 2985 343 8-22 286 16 1600
8" 203 457

-

-

398 1155 270 2985 343 8-22 286 16 1800
10" 254 533

-

335 495 1155 324 362 406 12-25 302 16 2400
12" 305 610

-

385 580 171 381 4315 4826 12-25 318 16 3900
14" 337 686

-

430 625 171 413 476 533 12-29 35 16 5100
16" 387 762

-

470 720 257 470 5395 597 16-29 366 16 7500
20" 489 914

-

590 840 257 584 635 699 20-32 429 16 1190
24" 591 1067

-

700 1050 150 692 7495 813 20-35 478 16 2100
28" 686 1245

-

780 1150 83 8001 8636 9271 28-35 714 16 3000
CLASS300
1/2"
 
13 140 130

-

59

-

35 665 95 4-16 142 16 25
3/4" 19 152 130

-

63

-

43 825 117 4-19 159 16 35
1" 25 165 160

-

75

-

51 89 124 4-19 175 16 55
11/2" 38 190 230

-

95

-

73 1145 156 4-22 207 16 105
2" 51 216 230

-

107

-

92 127 165 8-19 223 16 145
21/2" 64 241 400

-

142

-

105 149 190 8-22 254 16 235
3" 76 283 400

-

152

-

127 1685 210 8-22 286 16 300
4" 102 305 700

-

178

-

157 200 254 8-22 318 16 550
5" 127 381 1000

-

252

-

186 235 279 8-22 35 16 810
6" 152 403 1100

-

272

-

216 270 318 12-22 365 16 1180
8" 203 502 1500

-

342

-

270 330 381 12-25 413 16 2000
8" 203 502  

-

398 1155 270 330 381 12-25 413 16 2202
10" 254 568   335 495 1155 324 3875 445 16-29 477 16 365
12" 305 648   385 580 171 381 451 5208 16-32 508 16 530
14" 337 762   430 625 171 413 5145 5842 20-32 538 16 740
16" 387 838   470 720 257 470 5715 6478 20-35 572 16 1030
20" 489 991   590 840 257 584 6858 7748 24-35 635 16 1540
24" 591 1143   700 1050 150 692 8128 9144 24-41 698 16 2600
28" 686 1346   780 1150 83 8001 9398 1035 28-445 859 16 3900

执行标准:结构长度:ANSI B16.10
         法兰标准:ANSI B16.5
         焊接标准:ANSI B16.25

CLASS400
DN d1 L W H1 H2 WI D2 D1 D N-φ b f

重量/kg

1/2" 13 165 130 - 59 - 35 665 95 4-16 143 64 65
3/4" 19 190 160 - 63 - 43 825 118 4-19 159 64 9
1" 25 216 160 - 75 - 51 89 124 4-19 175 64 13
11/2" 38 241 230 - 95 - 73 1145 156 4-22 223 64 165
2" 51 292 700 - 107 - 92 127 165 8-19 254 64 25
4" 102 406 700 - 178 - 1572 200 254 8-25 35 64 66
6" 152 495 - 250 300 1165 216 270 318 12-25 41 64 145
8" 203 597 - 294 374 171 2698 330 381 12-285 478 64 250
10" 254 673 - 370 445 171 324 3875 445 16-32 538 64 540
12" 305 762 - 420 515 257 381 451 520 16-35 57 64 780
14" 337 825 - 460 550 257 413 5145 585 20-35 605 64 1000
16" 387 902 - 505 615 257 470 5715 650 20-38 635 64 1300
20" 489 1054 - 630 810 150 5842 686 775 24-41 698 64 2100
24" 591 1232 - 685 845 180 6922 8128 915 24-48 76 64 3400
28" 686 1397 - 860 1087 200 800 9398 1035 28-51 953 64 5000
CLASS600
1/2" 13 165 160 - 59 - 35 665 95 4-16 143 64 75
3/4" 19 190 160 - 63 - 43 825 117 4-19 159 64 105
1" 25 216 230 - 75 - 51 89 124 4-19 175 64 145
11/2" 38 241 400 - 95 - 73 1145 156 4-22 223 64 185
2" 51 292 700 - 107 - 92 127 165 8-19 254 64 25
4" 102 432 1100 - 178 - 1572 216 273 8-25 38 64 76
6" 152 559 - 250 300 116 216 2921 3556 12-29 472 64 127
8" 203 660 - 294 374 171 2698 3492 4195 12-32 557 64 350
10" 254 787 - 370 445 171 324 4318 508 16-35 635 64 660
12" 305 838 - 420 515 257 381 489 559 20-35 665 64 820
14" 337 889 - 460 550 257 413 527 6032 20-38 698 64 1130
16" 387 991 - 505 615 257 470 6032 686 20-41 762 64 1550
20" 789 1194 - 630 810 150 5842 724 813 24-445 89 64 2800
24" 591 1397 - 825 1010 83 6922 8382 940 24-51 1016 64 5300
28" 686 1549 - 970 1180 123 800 9652 1073 2855 1113 64 6500

执行标准:结构长度:ANSIB16.10
         法兰标准:ANSIB16.5
         焊接标准:ANSIB16.25

CLASS900
DN d1 L H1 H2 W1 D2 D1 D N-φ b f
in mm
1/2"
 
15 13 216   138 - 35 825 121 4-22 224 6.4
3/4" 20 19 229   141 - 43 89 130 4-22 254 6.4
1" 25 22 254   143 - 51 1015 149 4-25 285 6.4
11/2" 40 38 305 139 210 - 73 124 178 4-29 318 6.4
2" 50 51 371 126 217 - 92 165 216 8-25 381 6.4
3" 80 76 384 191 259 116 127 1905 241 8-25 381 6.4
4" 1OO 102 460 216 297 116 157 235 292 8-32 445 6.4
6" 150 152 613 270 360 116 216 3175 381 12-32 557 6.4
8" 200 203 740 322 394 171 270 3935 470 12-38 635 6.4
10" 250 254 841 420 502 257 324 470 546 16-38 699 6.4
12" 300 305 968 470 572 257 381 5335 610 20-38 793 6.4
14" 350 324 1038 510 675 150 413 559 641 20-41 859 6.4
16" 400 375 1140 600 762 150 470 616 705 20-45 889 6.4
18" 450 426 1232 700 866 180 533 686 787 20-51 1016 6.4
20" 500 473 1334 720 894 180 584 7495 857 20-54 108 6.4
24" 600 575 1569 810 956 220 692 9015 1041 20-67 1397 6.4
CLASS1500
1/2"
 
15 13 216   138 - 35 825 121 4-22 224 6.4
3/4" 20 19 229   144 - 43 89 130 4-22 254 6.4
1" 25 22 254   147 - 51 1015 149 4-25 285 6.4
11/2" 40 38 305 139 210 - 73 124 178 4-29 318 6.4
2" 50 51 371 126 217   92 165 216 8-25 381 6.4
3" 80 76 473 191 259 116 127 203 267 8-32 478 6.4
4" 100 102 549 216 297 116 157 2415 311 8-35 539 6.4
6" 150 146 711 296 365 171 216 3175 394 12-38 826 6.4
8" 200 194 841 378 475 257 270 3935 483 12-45 92 6.4
10" 250 241 1000 495 578 257 324 4825 584 12-51 108 6.4
12" 300 289 1146 542 696 150 381 5715 673 16-54 124 6.4
14" 350 318 1276 590 761 150 413 635 749 16-60 1334 6.4
16" 400 362 1407 670 831 180 470 705 826 16-67 1461 6.4
18" 450 395 1559 710 900 220 533 7745 914 16-73 1621 6.4
20" 500 440 1686 750 950 220 584 832 984 16-79 1178 6.4
24" 600 504 1972 850 1080 280 692 9905 1168 16-92 2032 6.4

注:DN80以上即可生产缩口型

 

 
以上是固定球阀的详细介绍,包括固定球阀的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
联系姓名
戴先生
联系电话
022-26****** 点击查看
联系地址
天津市东丽区赵沽里二煤气路58号
商家主页
https://shop.jc001.cn/1306094/
官方网站
电子邮箱

>> 了解更多信息

1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。

详细联系方式 商家网站 给商家留言

2、您可以请点击按钮,查看更多球阀商家

3、想查点看更多产品信息,可以查看 球阀产品库,了解更多。

4、在线联系

阀门商家推荐

更多商家推荐 >>

留言咨询

关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2024      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196