苏州电子厂**FAG50000进口轴承

商家:
济南凯孚瑞轴承有限公司
认证:
普通商家
参考价:
15.00元/件
地区:
山东 - 济南
类别:
五金 - 机械五金 - 轴承 - 推力球轴承
品牌:
 
产地:
德国  
型号:
MCYR30S 30 62 28 473  
给我留言
商家有15个相似产品 上一条 11 12 13 14 15 下一条 切换到相册模式

产品描述

 更新于 2014-08-29 06:40:03 查看商家信息

济南凯孚瑞轴承有限公司 电话;0531-85913866传真;0531-85913966 手机;15863792944

15336412204 联系人;岳远磊 QQ号:402077851  1390837555     网址://www.jnkfr.com  

常年供应各种型号轴承 进口轴承
nsk滚针轴承  ntn滚针轴承  ina滚针轴承  koyo滚针轴承 skf滚针轴承  FAG轴承  NMB轴承 NACHI

轴承 SNFA轴承   CR组合轴承  NADELLA滚针轴承  MRC轴承 McGill轴承
进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等凯孚瑞 常年供应McGill轴承

IKO滚针轴承,nsk深沟球轴承  ntn带座球面轴承  ina直线导轨轴承  koyo轮毂轴承 skf电机轴承 

FAG铁路轴承  NMB微型精密轴承 NACHI短圆柱轴承 SNFA高精密机床主轴丝杠轴承   CR组合交叉磙子

轴承  NADELLA英制**滚针轴承  MRC非标准轴承 McGill凸轮棍子轴承
进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等济南凯孚瑞常年供应进口轴承,大量现货欢迎前来购买

供应供应进口轴承-RHP轴承、带座轴承
进口轴承型号尺寸内径外径高度价格参数等凯孚瑞常年供应进口轴承,大量现货欢迎前来购买
我司优势供应以下型号:
 
MCYR15SX 15 35 18 104
MCYR15X 15 35 18 104
MCYR17 17 40 20 149
MCYR17S 17 40 20 149
MCYR17SX 17 40 20 149
MCYR17X 17 40 20 149
MCYR20 20 47 24 248
MCYR20S 20 47 24 248
MCYR20SX 20 47 24 248
MCYR20X 20 47 24 248
MCYR25 25 52 24 288
MCYR25S 25 52 24 288
MCYR25SX 25 52 24 288
MCYR25X 25 52 24 288
MCYR30 30 62 28 473
MCYR30S 30 62 28 473
MCYR30SX 30 62 28 473
MCYR30X 30 62 28 473
MCYR35 35 72 28 635
MCYR35S 35 72 28 635
MCYR35SX 35 72 28 635
MCYR35X 35 72 28 635
MCYR40 40 80 30 828
MCYR40S 40 80 30 828
MCYR40SX 40 80 30 828
MCYR40X 40 80 30 828
MCYR45 45 85 30 896
MCYR45S 45 85 30 896
MCYR45SX 45 85 30 896
MCYR45X 45 85 30 896
MCYR5 5 16 11 14
MCYR50 50 90 30 963
MCYR50S 50 90 30 963
MCYR50SX 50 90 30 963
MCYR50X 50 90 30 963
MCYR5S 5 16 11 14
MCYR5SX 5 16 11 14
MCYR5X 5 16 11 14
MCYR6 6 19 11 23
MCYR6S 6 19 11 23
MCYR6SX 6 19 11 23
MCYR6X 6 19 11 23
MCYR8 8 24 14 41
MCYR8S 8 24 14 41
MCYR8SX 8 24 14 41
MCYR8X 8 24 14 41
MCYRD15 15 35 18 99 
MCYRD17X 17 40 20 144
MCYRD20 20 47 24 243
MCYRD20X 20 47 24 243
MCYRD25 25 52 24 279
MCYRD25X 25 52 24 279
MCYRD30 30 62 28 459
MCYRD30X 30 62 28 459
MCYRD35 35 72 28 626
MCYRD35X 35 72 28 626
MCYRD40 40 80 30 810
MCYRD40X 40 80 30 810
MCYRD45 45 85 30 878
MCYRD45X 45 85 30 878
MCYRD50 50 90 30 941
MCYRD50X 50 90 30 941
MCYRR10 10 30 14 63
MCYRR10S 10 30 14 63
MCYRR10SX 10 30 14 63
MCYRR10X 10 30 14 63
MCYRR12 12 32 14 72
MCYRR12S 12 32 14 72
MCYRR12SX 12 32 14 72
MCYRR12X 12 32 14 72
MCYRR15 15 35 18 104
MCYRR15S 15 35 18 104
MCYRR15SX 15 35 18 104
MCYRR15X 15 35 18 104
MCYRR17 17 40 20 149
MCYRR17S 17 40 20 149
MCYRR17SX 17 40 20 149
MCYRR17X 17 40 20 149
MCYRR20 20 47 24 243
MCYRR20S 20 47 24 243
MCYRR20SX 20 47 24 243
MCYRR20X 20 47 24 243
MCYRR25 25 52 24 279
MCYRR25S 25 52 24 279
MCYRR25SX 25 52 24 279
MCYRR25X 25 52 24 279
MCYRR30 30 62 28 464
MCYRR30S 30 62 28 464
MCYRR30SX 30 62 28 464
MCYRR30X 30 62 28 464
MCYRR35 35 72 28 621
MCYRR35S 35 72 28 621
MCYRR35SX 35 72 28 621
MCYRR35X 35 72 28 621
MCYRR40 40 80 30 810
MCYRR40S 40 80 30 810
MCYRR40SX 40 80 30 810
MCYRR40X 40 80 30 810
MCYRR45 45 85 30 878
MCYRR45S 45 85 30 878
MCYRR45SX 45 85 30 878
MCYRR45X 45 85 30 878
MCYRR5 5 16 11 14
MCYRR50 50 90 30 945
MCYRR50S 50 90 30 945
MCYRR50SX 50 90 30 945
MCYRR50X 50 90 30 945
MCYRR5S 5 16 11 14
MCYRR5SX 5 16 11 14
MCYRR5X 5 16 11 14
MCYRR6 6 19 11 23
MCYRR6S 6 19 11 23
MCYRR6SX 6 19 11 23
MCYRR6X 6 19 11 23
MCYRR8 8 24 14 41
MCYRR8S 8 24 14 41
MCYRR8SX 8 24 14 41
MCYRR8X 8 24 14 41
MI10 5/8"" 0.8743"" 1.010"" 36
MI104 6.1/2"" 7.7481"" 3.015"" 5355
MI10N 5/8"" 0.8743"" 0.760"" 27
MI112 7"" 8.2481"" 3.015"" 5715
MI11N 11/16"" 0.8743"" 0.760"" 23
MI12 3/4"" 0.9993"" 1.010"" 45
MI120 7.1/2"" 8.7480"" 3.015"" 
MI128 8"" 9.2480"" 3.015"" 6480
MI12N 3/4"" 0.9993"" 0.760"" 32
MI13 13/16"" 0.9993"" 1.010"" 50
MI13N 13/16"" 0.9993"" 0.760"" 36
MI14 7/8"" 1.1241"" 1.260"" 59
MI14N 7/8"" 1.1241"" 1.010"" 50
MI15 15/16"" 1.1241"" 1.260"" 54
MI15N 15/16"" 1.1241"" 1.010"" 50
MI16 1"" 1.2491"" 1.260"" 72
MI16N 1"" 1.2491"" 1.010"" 59
MI17 1.1/16"" 1.3741"" 1.260"" 72
MI18 1.1/8"" 1.3741"" 1.260"" 77
MI18N 1.1/8"" 1.3741"" 1.010"" 63
MI19 1.3/16"" 1.4990"" 1.260"" 108
MI20 1.1/4"" 1.4990"" 1.260"" 99
MI20N 1.1/4"" 1.4990"" 1.010"" 86
MI21 1.5/16"" 1.6240"" 1.260"" 117
MI21N 1.5/16"" 1.6240"" 1.010"" 90
MI22 1.3/8"" 1.7490"" 1.260"" 144
MI22.4S 1.3/8"" 1.6240"" 1.260"" 90
MI23 1.7/16"" 1.7490"" 1.260"" 122
MI24 1.1/2"" 1.7490"" 1.260"" 99
MI24N 1.1/2"" 1.7490"" 1.010"" 81
MI25 1.9/16"" 1.9989"" 1.260"" 135
MI25.4S 1.9/16"" 1.8740"" 1.260"" 122
MI26 1.5/8"" 1.9989"" 1.260"" 171
MI26.2S 1.5/8"" 1.9364"" 1.260"" 135
MI26N 1.5/8"" 1.9989"" 1.010"" 135
MI27 1.11/16"" 1.9989"" 1.260"" 144
MI28 1.3/4"" 2.2489"" 1.760"" 333
MI28N 1.3/4"" 2.2489"" 1.510"" 284
MI30 1.7/8"" 2.2489"" 1.760"" 383
MI31 1.15/16"" 2.4989"" 1.760"" 437
MI32 2"" 2.4989"" 1.760"" 392
MI32N 2"" 2.4989"" 1.510"" 333
MI34 2.1/8"" 2.4989"" 1.760"" 450
MI35 2.3/16"" 2.7489"" 1.760"" 477
MI36 2.1/4"" 2.7489"" 1.760"" 437
MI36N 2.1/4"" 2.7489"" 1.510"" 374
MI38 2.3/8"" 2.9989"" 1.760"" 576
MI39 2.7/16"" 2.9989"" 1.760"" 473
MI40 2.1/2"" 2.9989"" 1.760"" 482
MI40N 2.1/2"" 2.9989"" 1.510"" 414
MI42 2.5/8"" 3.2487"" 1.760"" 504
MI44 2.3/4"" 3.2487"" 1.760"" 527
MI46 2.7/8"" 3.4987"" 2.010"" 585
MI47 2.15/16"" 3.4987"" 2.010"" 711
MI48 3"" 3.4987"" 2.010"" 644
MI48N 3"" 3.4987"" 1.760"" 594
MI50 3.1/8"" 3.7487"" 2.010"" 846
MI52 3.1/4"" 3.7487"" 2.010"" 684
MI54 3.3/8"" 3.9985"" 2.010"" 918
MI56 3.1/2"" 3.9985"" 2.010"" 734
MI58 3.5/8"" 4.2485"" 2.010"" 765
MI6 3/8"" 0.6245"" 1.010"" 23
MI60 3.3/4"" 4.2485"" 2.010"" 788
MI62 3.7/8"" 4.4985"" 2.260"" 1463
MI64 4"" 4.9985"" 2.260"" 1971
MI68 4.1/4"" 4.9985"" 2.260"" 2358
MI6N 3/8"" 0.6245"" 0.760"" 23
MI72 4.1/2"" 5.4985"" 3.015"" 2687
MI72N 4.1/2"" 5.4985"" 2.515"" 2241
MI7N 7/16"" 0.6245"" 0.760"" 18
MI8 1/2"" 0.7493"" 1.010"" 27
MI80 5"" 5.9983"" 3.015"" 3204
MI80N 5"" 5.9983"" 2.515"" 2669
MI88 5.1/2"" 6.4983"" 3.015"" 3402
MI88N 5.1/2"" 6.4983"" 2.515"" 2835
MI8N 1/2"" 0.7493"" 0.760"" 23
MI96 6"" 7.2481"" 3.015"" 4977
MI9N 9/16"" 0.7493"" 0.760"" 18
MR10 5/8"" 1.1/8"" 1"" 68
MR104 6.1/2"" 8"" 3"" 5333
MR104N 6.1/2"" 8"" 2.1/2"" 5333
MR10N 5/8"" 1.1/8"" 3/4"" 54
MR10RS 5/8"" 1.1/8"" 1"" 68
MR10RSS 5/8"" 1.1/8"" 1"" 68
MR10S 5/8"" 1.1/8"" 1"" 68
MR10SRS 5/8"" 1.1/8"" 1"" 68
MR10SS 5/8"" 1.1/8"" 1"" 68
MR116 7.1/4"" 9.1/8"" 3"" 8694
MR12 3/4"" 1.1/4"" 1"" 77
MR124 7.3/4"" 9.5/8"" 3"" 
MR12N 3/4"" 1.1/4"" 3/4"" 63
MR12RS 3/4"" 1.1/4"" 1"" 77
MR12RSS 3/4"" 1.1/4"" 1"" 77
MR12S 3/4"" 1.1/4"" 1"" 77
MR12SRS 3/4"" 1.1/4"" 1"" 77
MR12SS 3/4"" 1.1/4"" 1"" 77
MR132 8.1/4"" 10.1/8"" 3"" 
MR14 7/8"" 1.3/8"" 1"" 95
MR140 8.3/4"" 10.5/8"" 3"" 
MR148 9.1/4"" 11.1/8"" 3"" 10800
MR14N 7/8"" 1.3/8"" 3/4"" 72
MR14RS 7/8"" 1.3/8"" 1"" 95
MR14RSS 7/8"" 1.3/8"" 1"" 95
MR14S 7/8"" 1.3/8"" 1"" 95
MR14SRS 7/8"" 1.3/8"" 1"" 95
MR14SS 7/8"" 1.3/8"" 1"" 95
MR16 1"" 1.1/2"" 1"" 104
MR16N 1"" 1.1/2"" 3/4"" 90
MR16RS 1"" 1.1/2"" 1"" 104
MR16RSS 1"" 1.1/2"" 1"" 104
MR16S 1"" 1.1/2"" 1"" 104
MR16SRS 1"" 1.1/2"" 1"" 104
MR16SS 1"" 1.1/2"" 1"" 104
MR18 1.1/8"" 1.5/8"" 1.1/4"" 144
MR18N 1.1/8"" 1.5/8"" 1"" 108
MR18RS 1.1/8"" 1.5/8"" 1.1/4"" 144
MR18RSS 1.1/8"" 1.5/8"" 1.1/4"" 144
MR18S 1.1/8"" 1.5/8"" 1.1/4"" 144
MR18SRS 1.1/8"" 1.5/8"" 1.1/4"" 144
MR18SS 1.1/8"" 1.5/8"" 1.1/4"" 144
MR20 1.1/4"" 1.3/4"" 1.1/4"" 153
MR20N 1.1/4"" 1.3/4"" 1"" 122
MR20RS 1.1/4"" 1.3/4"" 1.1/4"" 153
MR20RSS 1.1/4"" 1.3/4"" 1.1/4"" 153
MR20S 1.1/4"" 1.3/4"" 1.1/4"" 153
MR20SRS 1.1/4"" 1.3/4"" 1.1/4"" 153
MR20SS 1.1/4"" 1.3/4"" 1.1/4"" 153
MR22 1.3/8"" 1.7/8"" 1.1/4"" 162
MR22N 1.3/8"" 1.7/8"" 1"" 140
MR22RS 1.3/8"" 1.7/8"" 1.1/4"" 162
MR22RSS 1.3/8"" 1.7/8"" 1.1/4"" 162
MR22S 1.3/8"" 1.7/8"" 1.1/4"" 162
MR22SRS 1.3/8"" 1.7/8"" 1.1/4"" 162
MR22SS 1.3/8"" 1.7/8"" 1.1/4"" 162
MR24 1.1/2"" 2.1/16"" 1.1/4"" 212
MR24N 1.1/2"" 2.1/16"" 1"" 185
MR24RS 1.1/2"" 2.1/16"" 1.1/4"" 212
MR24RSS 1.1/2"" 2.1/16"" 1.1/4"" 212
MR24S 1.1/2"" 2.1/16"" 1.1/4"" 212
MR24SRS 1.1/2"" 2.1/16"" 1.1/4"" 212
MR24SS 1.1/2"" 2.1/16"" 1.1/4"" 212
MR26 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR26N 1.5/8"" 2.3/16"" 1"" 207
MR26RS 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR26RSS 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR26S 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR26SRS 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR26SRSPD 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR26SS 1.5/8"" 2.3/16"" 1.1/4"" 230
MR28 1.3/4"" 2.5/16"" 1.1/4"" 248
MR28N 1.3/4"" 2.5/16"" 1"" 212
MR28RS 1.3/4"" 2.5/16"" 1.1/4"" 248
MR28RSS 1.3/4"" 2.5/16"" 1.1/4"" 248
MR28S 1.3/4"" 2.5/16"" 1.1/4"" 248
MR28SRS 1.3/4"" 2.5/16"" 1.1/4"" 248
MR28SS 1.3/4"" 2.5/16"" 1.1/4"" 248
MR30 1.7/8"" 2.7/16"" 1.1/4"" 266
MR30N 1.7/8"" 2.7/16"" 1"" 230
MR30RS 1.7/8"" 2.7/16"" 1.1/4"" 266
MR30RSS 1.7/8"" 2.7/16"" 1.1/4"" 266
MR30S 1.7/8"" 2.7/16"" 1.1/4"" 266
MR30SRS 1.7/8"" 2.7/16"" 1.1/4"" 266
MR30SS 1.7/8"" 2.7/16"" 1.1/4"" 266
MR31 1.15/16"" 2.1/2"" 1.1/4"" 270
MR32 2"" 2.9/16"" 1.1/4"" 275
MR32N 2"" 2.9/16"" 1"" 248
MR32RS 2"" 2.9/16"" 1.1/4"" 275
MR32RSS 2"" 2.9/16"" 1.1/4"" 275
MR32S 2"" 2.9/16"" 1.1/4"" 275
MR32SRS 2"" 2.9/16"" 1.1/4"" 275
MR32SS 2"" 2.9/16"" 1.1/4"" 275
MR36 2.1/4"" 3"" 1.3/4"" 594
MR36N 2.1/4"" 3"" 1.1/2"" 509
MR36RS 2.1/4"" 3"" 1.3/4"" 594
MR36RSS 2.1/4"" 3"" 1.3/4"" 594
MR36S 2.1/4"" 3"" 1.3/4"" 594
MR36SRS 2.1/4"" 3"" 1.3/4"" 594
MR36SS 2.1/4"" 3"" 1.3/4"" 594
MR40 2.1/2"" 3.1/4"" 1.3/4"" 648
MR40N 2.1/2"" 3.1/4"" 1.1/2"" 554
MR40RS 2.1/2"" 3.1/4"" 1.3/4"" 648
MR40RSS 2.1/2"" 3.1/4"" 1.3/4"" 648
MR40S 2.1/2"" 3.1/4"" 1.3/4"" 648
MR40SRS 2.1/2"" 3.1/4"" 1.3/4"" 648
MR40SS 2.1/2"" 3.1/4"" 1.3/4"" 648
MR44 2.3/4"" 3.1/2"" 1.3/4"" 716
MR44N 2.3/4"" 3.1/2"" 1.1/2"" 612
MR44RS 2.3/4"" 3.1/2"" 1.3/4"" 716
MR44RSS 2.3/4"" 3.1/2"" 1.3/4"" 716
MR44S 2.3/4"" 3.1/2"" 1.3/4"" 716
MR44SRS 2.3/4"" 3.1/2"" 1.3/4"" 716
MR44SS 2.3/4"" 3.1/2"" 1.3/4"" 716
MR48 3"" 3.3/4"" 1.3/4"" 765
MR48N 3"" 3.3/4"" 1.1/2"" 689
MR48RS 3"" 3.3/4"" 1.3/4"" 765
MR48RSS 3"" 3.3/4"" 1.3/4"" 765
MR48S 3"" 3.3/4"" 1.3/4"" 765
MR48SRS 3"" 3.3/4"" 1.3/4"" 765
MR48SS 3"" 3.3/4"" 1.3/4"" 765
MR52 3.1/4"" 4.1/4"" 1.3/4"" 1188
MR56 3.1/2"" 4.1/2"" 2"" 1431
MR56N 3.1/2"" 4.1/2"" 1.3/4"" 1296
MR56RS 3.1/2"" 4.1/2"" 2"" 1431
MR56RSS 3.1/2"" 4.1/2"" 2"" 1431
MR56S 3.1/2"" 4.1/2"" 2"" 1431
MR56SRS 3.1/2"" 4.1/2"" 2"" 1431
MR56SS 3.1/2"" 4.1/2"" 2"" 1431
MR60 3.3/4"" 4.3/4"" 2"" 1521
MR64 4"" 5"" 2"" 1602
MR68 4.1/4"" 5.1/4"" 2"" 1683
MR72 4.1/2"" 6"" 2.1/4"" 3209
MR80 5"" 6.1/2"" 2.1/4"" 3501
MR88 5.1/2"" 7"" 3"" 5319
MR88N 5.1/2"" 7"" 2.1/2"" 4680
MR96 6"" 7.1/2"" 3"" 
MR96N 6"" 7.1/2"" 2.1/2"" 
NA100 100 135 32 1500
NA1012 12 28 15 50
NA1012DELTA 17.55 28 15 50
NA1015 15 32 15 62
NA1015DELTA 20.75 32 15 62
NA1017 17 35 15 73
NA1017DELTA 23.85 35 15 73
NA1020 20 42 18 130
NA1025 25 47 18 151
NA1030 30 52 18 167
NA1035 35 58 18 204
NA1040 40 65 18 254
NA1045 45 72 18 306
NA105 105 140 32 1568
NA1050 50 80 20 418
NA1055 55 85 20 453
NA1060 60 90 20 485
NA1065 65 95 20 536
NA1070 70 100 20 567
NA1075 75 110 24 882
NA1080 80 115 24 920
NA110 110 145 32 1636
NA12 12 30 20 91
NA120 120 160 32 2182
NA15 15 35 20 118
NA17 17 37 20 123
NA20 20 42 20 159
NA2015 15 35 22 117
NA2015DELTA 22.05 35 22 115
NA2020 20 42 22 160
NA2020DELTA 28.65 42 22 158
NA2025 25 47 22 187
NA2025DELTA 33.45 47 22 183
NA2030 30 52 22 213
NA2030DELTA 38.15 52 22 210
NA2035 35 58 22 253
NA2035DELTA 43.95 58 22 250
NA2040 40 65 22 315
NA2040DELTA 49.65 65 22 310
NA2045 45 72 22 381
NA2045DELTA 55.35 72 22 375
NA2050 50 80 28 603
NA2050DELTA 62.06 80 28 600
NA2055 55 85 28 649
NA2055DELTA 68.76 85 28 640
NA2060 60 90 28 695
NA2060DELTA 72.56 90 28 690
NA2065 65 95 28 757
NA2065DELTA 78.25 95 28 730
NA2070 70 100 28 805
NA2070DELTA 83.06 100 28 780
NA2075 75 110 32 1177
NA2075DELTA 87.94 110 32 1140
NA2080 80 115 32 1239
NA2080DELTA 95.94 115 32 1200
NA2085 85 120 32 1302
NA2085DELTA 99.44 120 32 1250
NA2090 90 125 32 1368
NA2090DELTA 104.64 125 32 1320
NA2095 95 130 32 1430
NA2095DELTA 109.04 130 32 1380
NA2100 100 135 32 1497
NA2100DELTA 114.63 135 32 1440
NA2105 105 140 32 1556
NA2110 110 145 34 1720
NA2110DELTA 124.65 145 34 1660
NA2115 115 155 34 2100
NA2120 120 160 34 2167
NA2120DELTA 136.95 160 34 2170
NA2125 125 165 34 2240
NA2125DELTA 143.45 165 34 2180
NA2130 130 170 34 2325
NA2130DELTA 148 170 34 2300
NA2140 140 180 36 2643
NA2140DELTA 157.95 180 36 2650
NA2150 150 195 36 3230
NA2150DELTA 170.42 195 36 3100
NA2160 160 205 36 3400
NA2170 170 220 42 4770
NA2180 180 230 42 5010
NA2190 190 245 42 5890
NA2200 200 255 42 6150
NA22025 25 47 30 259
NA22030 30 52 30 293
NA22035 35 58 30 352
NA22040 40 65 30 434
NA2220 220 280 49 8620
NA2240 240 300 49 9400
NA2260 260 325 54 11800
NA2280 280 350 54 13850
NA2300 300 375 54 16100
NA25 25 47 22 200
NA30 30 52 22 227
NA3030 30 62 30 497
NA3035 35 72 36 815
NA3040 40 80 36 993
NA3045 45 85 38 1132
NA3050 50 90 38 1220
NA3055 55 95 38 1307
NA3060 60 100 38 1393
NA3065 65 105 38 1488
NA3070 70 110 38 1568
NA3075 75 120 38 1923
NA3080 80 125 38 2025
NA3085 85 130 38 2117
NA3090 90 135 43 2512
NA3095 95 140 43 2626
NA3100 100 145 43 2735
NA3105 105 150 45 2987
NA3110 110 160 45 3532
NA3115 115 165 45 3660
NA3120 120 170 45 3792
NA3130 130 190 52 5815
NA3140 140 205 52 6840
NA3150 150 215 52 7230
NA3160 160 230 57 9070
NA3170 170 245 57 10420
NA3180 180 255 57 10940
NA3190 190 265 57 11450
NA3200 200 280 57 12940
NA3220 220 300 64 15750
NA3240 240 325 64 18280
NA3260 260 350 74 24100
NA3280 280 375 74 27800
NA3300 300 395 74 29300
NA35 35 58 22 273
NA40 40 65 22 332
NA45 45 72 22 400
NA4822 110 140 30 1080
NA4824 120 150 30 1170
NA4826 130 165 35 1810
NA4828 140 175 35 1920
NA4830 150 190 40 2720
NA4832 160 200 40 2890
NA4834 170 215 45 3960
NA4836 180 225 45 4200
NA4838 190 240 50 5610
NA4840 200 250 50 5840
NA4844 220 270 50 6380
NA4848 240 300 60 10000
NA4852 260 320 60 10600
NA4856 280 350 69 15300
NA4860 300 380 80 21800
NA4864 320 400 80 23000
NA4868 340 420 80 24200
NA4872 360 440 80 25600
NA4876 380 480 100 42600
NA49/22 22 39 17 80
NA49/2217 22 39 17 84
NA49/28 28 45 17 97.7
NA49/32 32 52 20 158
NA4900 10 22 13 24.3
NA4900.2RS 10 22 13 24.5
NA4900RS 10 22 13 24.5
NA4901 12 24 13 27.5
NA4901.2RS 12 24 13 27.5
NA4901RS 12 24 13 27.5
NA4902 15 28 13 36
NA4902.2RS 15 28 13 37
NA4902RS 15 28 13 37
NA4903 17 30 13 39
NA4903.2RS 17 30 13 40
NA4903RS 17 30 13 40
NA4904 20 37 17 79
NA4904.2RS 20 37 17 80
NA4904RS 20 37 17 80
NA4905 25 42 17 93
NA4905.2RS 25 42 17 89.5
NA4905RS 25 42 17 89.5
NA4906 30 47 17 107
NA4906.2RS 30 47 17 104
NA4906RS 30 47 17 104
NA4907 35 55 20 178
NA4907.2RS 35 55 20 175
NA4907RS 35 55 20 175
NA4908 40 62 22 250
NA4908.2RS 40 62 22 252
NA4908RS 40 62 22 252
NA4909 45 68 22 290
NA4909.2RS 45 68 22 290
NA4909RS 45 68 22 290
NA4910 50 72 22 295
NA4910.2RS 50 72 22 295
NA4910RS 50 72 22 295
NA4911 55 80 25 420
NA4912 60 85 25 450
NA4913 65 90 25 480
NA4914 70 100 30 760
NA4915 75 105 30 810
NA4916 80 110 30 850
NA4917 85 122 35 1320
NA4918 90 125 35 1312
NA4919 95 130 35 1371
NA4920 100 140 40 1900
NA4922 110 125 150 2070
NA4924 120 165 45 2860
NA4926 130 180 50 3900
NA4928 140 190 50 4150
NA50 50 80 28 632
NA55 55 85 28 682
NA60 60 90 28 723
NA65 65 95 28 782
NA69/22 22 39 30 150
NA69/28 28 45 30 182
NA69/32 32 52 36 288
NA6901 12 24 22 46
NA6902 15 28 23 63.6
NA6903 17 30 23 72
NA6904 20 37 30 141
NA6905 25 42 30 161
NA6906 30 47 30 192
NA6907 35 55 36 310
NA6908 40 62 40 430
NA6909 45 68 40 495
NA6910 50 72 40 515
NA6911 55 80 45 780
NA6912 60 85 45 808
NA6913 65 90 45 833
NA6914 70 100 54 1340
NA6915 75 105 54 1450
NA6916 80 110 54 1522
NA6917 85 120 63 2200
NA6918 90 125 63 2310
NA6919 95 130 63 2500
NA70 70 100 28 823
NA75 75 110 32 100
NA80 80 115 32 1305
NA85 85 120 32 1355
NA90 90 125 32 1400
NA95 95 130 32 1455
NAO12X24X13 12 24 13 30
NAO12X28X12 12 28 12 40
NAO15X28X13 15 28 13 29
NAO15X32X12 15 32 12 50
NAO17X30X13 17 30 13 42
NAO17X35X16 17 35 16 78
NAO20X35X17 20 35 17 76
NAO20X37X16 20 37 16 82
NAO25X40X17 25 40 17 88
NAO25X42X16 25 42 16 86
NAO25X42X32 25 42 32 190
NAO30X45X17 30 45 17 102
NAO30X45X26 30 45 26 157
NAO30X47X16 30 47 16 109
NAO30X47X18 30 47 18 119
NAO35X50X17 35 50 17 113
NAO35X55X20 35 55 20 190
NAO40X55X17 40 55 17 127
NAO50X68X20 50 68 20 230
NAO6X17X10 6 17 10 14
NAO70X100X30 70 100 30 850
NAO80X110X30 80 110 30 920
NAO90X120X30 90 120 30 1044
NAO9X22X12 9 22 12 23.5
NATR25LL 25 52 24 279
NATR30LL 30 62 28 470
NAW16286R6 64 80.5 20 254
NAW16324R6 50.5 67.1 22.5 236
NAW16715R6 41.5 55.7 18 125
NAW16723R6 70 90.1 22 385
NAW16757R6 55 72.9 18.5 226
NAW17023R6 35 46.4 18 80
NAW17197R6 49.45 68.41 18 210
NAW17324R6 82 102.4 22 490
NAW17455R6 77.8 96.8 26 470
NAW17456R6 77.8 96.8 22 390
NAW17963R6 45 62.4 20 190
NAW19661R6 35 52 38 300
NAW19743R6 35 46.4 22 98
NAW20034R6 25 39.5 18 85
NAW20157R6 40 55.72 18 120
NAW20191R6 35 46.4 28 125
NAW20192R6 22 36.5 28 120
NAXK10 10 19/24.1 23 34
NAXK10Z 10 19/25.2 23 36
NAXK12 12 21/26.1 23 38
NAXK12Z 12 21/27.2 23 40
NAXK15 15 24/28.1 23 44
NAXK15Z 15 24/29.2 23 47
NAXK17 17 26/30.1 25 53
NAXK17Z 17 26/31.2 25 55
NAXK20 20 30/35.1 30 83
NAXK20Z 20 30/36.2 30 90
NAXK25 25 37/42.1 30 125
NAXK25Z 25 37/43.2 30 132
NAXK30 30 42/47.1 30 141
NAXK30Z 30 42/48.2 30 148
NAXK35 35 47/52.1 30 163
NAXK35Z 35 47/53.2 30 168
NAXK40 40 52/60.1 32 200
NAXK40Z 40 52/61.2 32 208
NAXK45 45 58/65.2 32 252
NAXK45Z 45 58/66.5 32 265
NAXK50 50 62/70.2 35 280
NAXK50Z 50 62/71.5 35 300
NAXK60 60 72/85.2 40 360
NAXK60Z 60 72/86.5 40 380
NAXK70 70 85/95.2 40 500
NAXK70Z 70 85/96.5 40 520
NAXR15 15 24/28.1 23 42

以上是苏州电子厂**FAG50000进口轴承的详细介绍,包括苏州电子厂**FAG50000进口轴承的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
联系姓名
孙小姐
联系电话
0531-5****** 点击查看
联系地址
济南市天桥区翡翠郡13号2304室
商家主页
https://shop.jc001.cn/1351807/
官方网站
电子邮箱

>> 了解更多信息

1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。

详细联系方式 商家网站 给商家留言

2、您可以请点击按钮,查看更多推力球轴承商家

3、想查点看更多产品信息,可以查看 推力球轴承产品库,了解更多。

4、在线联系

五金商家推荐

更多商家推荐 >>

四川弛耐普春光建材有限.

Tel:

型材产品

¥面议

春光PVC型材

¥面议

春光PVC型材

¥面议

施贝德(江苏)智慧科技.

Tel:

电子锁系列-SPEICK施贝德-五金锁具

¥面议

锌合金门锁-室内门锁系列-SPEICK施贝德-五金锁具

¥面议

