锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 9200 | 2.073 |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 9500 | 8.56 |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 9600 | 2.163 |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9700 | 4.808 |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 4.956 |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10100 | 7.509 |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10200 | 2.528 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2100 | 8300 | 3.41 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2100 | 8400 | 3.396 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2100 | 8500 | 13.96 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2100 | 8700 | 14.26 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2100 | 9000 | 10.964 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 9900 | 26.02 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 10000 | 21.787 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 10100 | 17.465 |
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 10300 | 4.381 |
锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 7400 | 3.52 |
锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 7500 | 10.602 |
锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 10100 | 4.776 |
锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 10200 | 9.6 |
锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2200 | 10300 | 19.418 |
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 10900 | 11.087 |
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 10950 | 16.645 |
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 11000 | 5.591 |
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 11050 | 5.556 |
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 11100 | 22.224 |
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 11200 | 5.525 |
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 11000 | 12.014 |
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 11100 | 6.02 |
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 9900 | 17.222 |
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 9950 | 5.774 |
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 10000 | 11.514 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2780 | 7500 | 6.661 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2480 | 7700 | 6.071 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2480 | 7800 | 6.15 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2480 | 8000 | 25.232 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2780 | 8000 | 14.212 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2640 | 11700 | 9.869 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2640 | 12000 | 10.122 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 3020 | 9300 | 22.4 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2830 | 9500 | 32.163 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2830 | 9530 | 10.755 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9600 | 18.914 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2480 | 9900 | 9.752 |
Tel: