类别 | 品种 | 品名 | 材质 | 规格 | 含税价格 | 数量(吨) | 产地 | 交货地点 | 交货仓库 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 11.5*1500*C | 4900 | 379.05 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 11.75*1500*C | 4900 | 86.8 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 11.75*1500*C | 4880 | 24.24 | 北台 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 11.75*1500*C | 4900 | 86.55 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 13.5*1500*C | 4900 | 115.26 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 13.5*1500*C | 4900 | 57.29 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 13.75*1500*C | 4900 | 28.88 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 13.75*1500*C | 4900 | 57.24 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 25.4*1800*C | 4770 | 64.7 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 3.75*1500*C | 4900 | 28.91 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 3.75*1500*C | 4900 | 29.45 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 4.75*1500*C | 4860 | 48.89 | 北台 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 5.5*1500*C | 4880 | 260.87 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 5.75*1500*C | 4880 | 173.75 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4880 | 28.915 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4880 | 58.28 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4880 | 260.16 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4880 | 86.25 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4880 | 145.31 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4880 | 58.35 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1800*C | 4880 | 32.31 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1800*C | 4880 | 64.93 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1800*C | 4880 | 27.02 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1800*C | 4880 | 196.08 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.5*1800*C | 4880 | 178.77 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.75*1500*C | 4890 | 202.46 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.75*1800*C | 4900 | 98.56 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 7.8*1500*C | 4860 | 25.65 | 北台 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1500*C | 4880 | 261.105 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1500*C | 4880 | 86.64 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1500*C | 4880 | 116.97 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1800*C | 4900 | 130.11 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1800*C | 4900 | 32.83 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1800*C | 4900 | 118.62 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.5*1800*C | 4900 | 88.98 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.75*1500*C | 4880 | 57.935 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.75*1500*C | 4880 | 494.3 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 低合金卷 | Q345B | 9.75*1800*C | 4900 | 32.27 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.5*1800*C | 4790 | 131.05 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.5*1800*C | 4790 | 164.39 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1500*C | 4790 | 57.965 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1500*C | 4790 | 115.785 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1800*C | 4780 | 65.17 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1800*C | 4780 | 65.8 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1800*C | 4780 | 32.78 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1800*C | 4780 | 98.42 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1800*C | 4780 | 32.64 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 11.75*1800*C | 4780 | 163.84 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.5*1500*C | 4790 | 87.125 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.75*1800*C | 4790 | 32.83 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.75*1800*C | 4790 | 131.18 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.75*1800*C | 4790 | 65.67 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.75*1800*C | 4790 | 32.62 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.75*1800*C | 4790 | 64.45 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 13.75*1800*C | 4790 | 97.97 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 14.8*1219*C | 4610 | 22.88 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 24.8*1219*C | 4610 | 69.24 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 24.8*1219*C | 4610 | 46.28 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 4780 | 202.7 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 4780 | 51.22 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 4780 | 29.01 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 4780 | 28.97 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 4640 | 8.73 | 北台 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 4780 | 29.08 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 4780 | 29.09 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.25*1500*C | 4780 | 58.21 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.25*1500*C | 4780 | 29.09 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.25*1500*C | 4790 | 146.8 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.25*1500*C | 4790 | 29.07 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.25*1500*C | 4790 | 28.85 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4800 | 294.48 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 4800 | 174.62 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 4800 | 29.17 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 4800 | 293.22 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 4790 | 491.94 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 4790 | 32.52 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 4790 | 32.71 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*2000*C | 4800 | 230.19 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 5.75*2000*C | 4800 | 197.16 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 6.0*1500*C | 4800 | 176.6 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.25*1500*C | 4790 | 205.71 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 4790 | 319.17 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 4790 | 293.84 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4780 | 173.05 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4780 | 131.49 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4780 | 65.52 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4780 | 294.21 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*2000*C | 4800 | 98.3 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.5*2000*C | 4800 | 65.72 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.75*1800*C | 4780 | 163.86 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.75*1800*C | 4780 | 325.33 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 7.75*1800*C | 4780 | 65.16 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.0*1500*C | 4800 | 58.005 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.0*1500*C | 4800 | 290.57 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.25*1500*C | 4790 | 145.205 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.25*1500*C | 4790 | 290.17 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.25*1500*C | 4790 | 204.99 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 4780 | 24.86 | 北台 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 4790 | 116.37 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 4790 | 24.4 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 4790 | 58.185 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 4790 | 204.78 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1800*C | 4780 | 287.08 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1800*C | 4780 | 195.97 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*1800*C | 4780 | 294.4 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*2000*C | 4800 | 131.78 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.5*2000*C | 4800 | 66.26 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.75*1800*C | 4780 | 130.66 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.75*1800*C | 4780 | 194.93 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.75*1800*C | 4780 | 32.59 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.75*1800*C | 4780 | 172.95 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
通用板材 | 热轧板卷 | 热轧卷 | Q235B | 9.75*1800*C | 4780 | 98.54 | 日照 | 上海市 | 上海市 |
Tel: