| 公称通径 | 铜管外径 | 结构尺寸 | ||
| DN | Dw | L | K | n-φd |
| 20 | 22 | 37 | 75 | 4-φ14 |
| 25 | 28 | 41 | 85 | 4-φ14 |
| 32 | 35 | 43 | 100 | 4-φ18 |
| 40 | 42 | 48 | 110 | 4-φ18 |
| 50 | 54 | 53 | 125 | 4-φ18 |
| 65 | 67 | 56 | 145 | 4-φ18 |
| 80 | 85 | 64 | 160 | 8-φ18 |
| 100 | 108 | 68 | 180 | 8-φ18 |
| 125 | 133 | 72 | 210 | 8-φ18 |
| 150 | 159 | 82 | 240 | 8-φ22 |
| 200 | 219 | 85 | 295 | 12-φ22 |
| 250 | 267 | 105 | 355 | 12-φ24 |
| 300 | 325 | 120 | 410 | 12-φ24 |
承口铜环钢法兰