| **大载荷 | 3000kN |
| 测量范围 | (0-600)kN,(0-1500)kN,(0-3000)kN |
| 度盘分度值 | (0-600kN) 2kN/格,(0-1500)kN 5kN/格 ,(0-3000)kN 10kN/格 |
| 承压板间**大净距 | 320mm |
| 承压板尺寸 | (320×320)mm |
| 活塞直径×**大行程 | (φ310×25)mm |
| 油液**高压力 | 40MPa |
| 示值相对误差 | ±1% |
| 电机总功率 | 1.12kW |
| 外形尺寸(长×宽×高) | (1320×740×1740) mm |
| 机架 | 1520kg |
| 测力体 | 420kg |
| 装箱尺寸(长×宽×高) | |
| 机架(箱内净尺寸) | (600×720×1740)mm |
| 测力体(箱内净尺寸) | (620×650×1540)mm |
| 机架 | 1700kg |
| 测力体 | 540kg |
| 包装尺寸 | 100×75×195/80×73×173cm |
| 毛重/净重 | 2200/1940kg |
| 电压功率 | 380V/1.2KW |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: