使用高钴材质,具有耐温性、耐磨耗等特性。心厚加大,提高钻头刚性,振幅小。“X”削薄,推力小,求心性佳,切削热扩散容易。
表面处理:钛合金
特性:高钴M35材质,原产地真空淬火,全磨工艺,具有耐高温、强力切削不易断的特性。
高钴钻 HSS-CO | ||||||||||||||||
NO. | 产品名称 直径规格 | 总长 L | 刃长 l | 价格 | 加入购物车 | |||||||||||
1 | 高钴钻 0.5 - 1.0 | 34 | 12 | 1.56 | ||||||||||||
2 | 高钴钻 1.1 | 36 | 14 | 1.56 | ||||||||||||
3 | 高钴钻 1.2 - 1.3 | 38 | 16 | 1.56 | ||||||||||||
4 | 高钴钻 1.4 - 1.5 | 40 | 18 | 1.56 | ||||||||||||
5 | 高钴钻 1.6 - 1.7 | 43 | 20 | 1.80 | ||||||||||||
6 | 高钴钻 1.8 - 1.9 | 46 | 22 | 1.80 | ||||||||||||
7 | 高钴钻 2.0 | 49 | 24 | 1.80 | ||||||||||||
8 | 高钴钻 2.1 - 2.3 | 53 | 27 | 2.10 | ||||||||||||
9 | 高钴钻 2.4 - 2.5 | 57 | 39 | 2.10 | ||||||||||||
10 | 高钴钻 2.8 - 3.0 | 61 | 33 | 2.28 | ||||||||||||
11 | 高钴钻 3.1 - 3.3 | 65 | 36 | 2.70 | ||||||||||||
12 | 高钴钻 3.4 - 3.5 | 70 | 39 | 2.70 | ||||||||||||
13 | 高钴钻 3.6 - 3.7 | 70 | 39 | 3.30 | ||||||||||||
14 | 高钴钻 3.8 - 4.0 | 75 | 43 | 3.30 | ||||||||||||
15 | 高钴钻 4.1 - 4.2 | 75 | 43 | 4.26 | ||||||||||||
16 | 高钴钻 4.3 - 4.5 | 80 | 47 | 4.26 | ||||||||||||
17 | 高钴钻 4.6 - 4.7 | 80 | 47 | 5.10 | ||||||||||||
18 | 高钴钻 4.8 - 5.0 | 86 | 52 | 5.10 | ||||||||||||
19 | 高钴钻 5.1 - 5.3 | 86 | 52 | 5.95 | ||||||||||||
20 | 高钴钻 5.4 - 5.5 | 93 | 57 | 5.95 | ||||||||||||
21 | 高钴钻 5.6 - 6.0 | 93 | 57 | 6.96 | ||||||||||||
22 | 高钴钻 6.1 - 6.5 | 101 | 63 | 8.82 | ||||||||||||
23 | 高钴钻 6.6 - 6.7 | 101 | 63 | 10.60 | ||||||||||||
24 | 高钴钻 6.8 - 7.0 | 109 | 69 | 10.60 | ||||||||||||
25 | 高钴钻 7.1 - 7.5 | 109 | 69 | 12.00 | ||||||||||||
26 | 高钴钻 7.6 - 8.0 | 117 | 75 | 14.20 | ||||||||||||
27 | 高钴钻 8.1 - 8.5 | 117 | 75 | 16.20 | ||||||||||||
28 | 高钴钻 8.6 - 9.0 | 125 | 81 | 19.00 | ||||||||||||
29 | 高钴钻 9.1 - 9.5 | 125 | 81 | 21.00 | ||||||||||||
30 | 高钴钻 9.6 - 10.0 | 133 | 87 | 24.60 | ||||||||||||
31 | 高钴钻 10.1 - 10.5 | 133 | 87 | 27.00 | ||||||||||||
32 | 高钴钻 10.6 | 133 | 87 | 31.20 | ||||||||||||
33 | 高钴钻 10.7 - 11.0 | 142 | 94 | 31.20 | ||||||||||||
34 | 高钴钻 11.1 - 11.5 | 142 | 94 | 34.00 | ||||||||||||
35 | 高钴钻 11.6 - 11.8 | 142 | 94 | 38.88 | ||||||||||||
36 | 高钴钻 11.9 - 12.0 | 151 | 101 | 38.88 | ||||||||||||
37 | 高钴钻 12.1 - 12.5 | 151 | 101 | 42.12 | ||||||||||||
38 | 高钴钻 12.6- 13.0 | 151 | 101 | 45.18 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: