材质 | 工程 | 产品类别 | 杜邦PA66 |
---|---|---|---|
质量等级 | 优良 | 规格 | 注塑级 |
适用范围 | 日用品材料 | 功能 | 高强度43%玻纤 |
颜色 | 本色 |
PA66 70G43L 美国杜邦公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:高强度43%玻纤 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.6 | % |
吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 4.7 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.51 | --- |
机械性能 | 埃佐冲击强度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 133 | j/m |
埃佐冲击强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 186 | j/m | |
拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 206.8 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 144.7 | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 2 | % | |
断裂伸长率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 3 | % | |
挤剪强度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 93 | MPa | |
挠曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 11032 | MPa | |
挠曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 8274 | MPa | |
挠曲强度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 285 | MPa | |
洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M103 | --- | |
电气性能 | 介电强度 | (分步法)DAM | ASTM D-149 | 410 | volts/mil |
热 性 能 | 熔点 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
线性热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 2.2×10-5 | m/m/℃ | |
熔点 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 252 | MPa |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: