材质 | 工程塑胶 | 产品类别 | 尼龙PA66 |
---|---|---|---|
质量等级 | 优良 | 规格 | 阻燃级 |
适用范围 | 日用品材料 | 功能 | 阻燃等级,非卤素。 |
颜色 | 本色 |
PA66 CM3004-V0 日本东丽工业株式会社 物性数据 |
规格级别: | 阻燃级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 类型:尼龙-66未强化,阻燃等级,非卤素。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | (24小时)23°C | ASTM D-570 | 1.1 | % |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.18 | --- |
抗燃级 | --- | UL 94 | 113 | --- | |
机械性能 | 抗拉屈股强度 | 23°C | ASTM D-638 | 850 | kg/cm2 |
抗拉断裂强度 | 23°C | ASTM D-638 | 12 | kg/cm2 | |
挠曲强度 | -40°C | ASTM D-790 | 1210 | kg/cm2 | |
挠曲模量 | -40°C | ASTM D-790 | 34500 | kg/cm2 | |
埃佐德卫声 | 无缺口1/2" 23°C | --- | 5 | kg.cm/cm | |
电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | V-0 | Ω.cm |
介电强度 | 1/8" 短时间 | ASTM D-149 | 17 | KV/mm | |
抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-150 | 127 | --- | |
IEC导电径踪指数 | 导热率温度指表 | UL 746 | 600<= | V | |
热 性 能 | 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2(18.6kg/cm2) | ASTM D-648 | 244 | °C |
熔点 | --- | 差示扫描测热计DSC法 | 265 | °C |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: