材质 | HDPE | 公称外径 | 50 mm |
---|---|---|---|
壁厚 | 32 mm | 公称压力 | 1.6 Mpa |
地址:黄石市下陆区发展大道269号 电话:0714-5370616 5370619 手机:13971779136 400服务热线:4008050809 欢迎您的来电,我们竭诚为您服务! 名称
规格mm
|
2012年03月01日开始执行 | |||||||||||||||||||||||
承插 正三通 |
900承 插弯头 |
450承 插弯头 |
承插 直接 |
承插 堵头 |
承插异径直接 | 承插异径直接 | 承插异径三通 | 承插异径三通 | ||||||||||||||||
规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | |||||||||||||||||
20 | 1.09 | 0.83 | 0.87 | 0.56 | 0.49 | 25×20 | 0.87 | 50×32 | 2.79 | 25×20 | 1.55 | 50×32 | 5.00 | |||||||||||
25 | 1.72 | 1.37 | 1.16 | 0.86 | 0.77 | 32×20 | 1.21 | 50×40 | 2.88 | 32×20 | 2.31 | 50×40 | 7.50 | |||||||||||
32 | 3.12 | 2.46 | 3.18 | 1.51 | 1.44 | 32×25 | 1.32 | 63×20 | 4.12 | 32×25 | 2.67 | 63×20 | 7.03 | |||||||||||
40 | 5.76 | 4.59 | 3.74 | 2.58 | 2.03 | 40×20 | 1.74 | 63×25 | 4.17 | 40×20 | 2.66 | 63×25 | 7.37 | |||||||||||
50 | 6.98 | 5.53 | 4.91 | 2.87 | 3.18 | 40×25 | 2.21 | 63×32 | 4.33 | 40×25 | 4.18 | 63×32 | 7.50 | |||||||||||
63 | 12.19 | 9.59 | 8.65 | 4.92 | 6.08 | 40×32 | 2.37 | 63×40 | 4.42 | 40×32 | 4.88 | 63×40 | 8.65 | |||||||||||
50×20 | 2.35 | 63×50 | 4.90 | 50×20 | 5.19 | 63×50 | 9.80 | |||||||||||||||||
50×25 | 2.60 | 50×25 | 4.69 | |||||||||||||||||||||
承插内丝三通 | 承插外丝三通 | 承插内丝直接 | 承插外丝直接 | 承插内丝弯头 | 承插外丝弯头 | 承插截止阀 | ||||||||||||||||||
规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | |||||||||||
20×1/2 | 8.66 | 20×1/2 | 7.73 | 20×1/2 | 7.99 | 20×1/2 | 6.99 | 20×1/2 | 8.38 | 20×1/2 | 7.35 | 20 | 22.03 | |||||||||||
25×1/2 | 9.15 | 25×1/2 | 8.29 | 25×1/2 | 8.19 | 25×1/2 | 7.22 | 25×1/2 | 8.90 | 25×1/2 | 7.96 | 25 | 30.33 | |||||||||||
25×3/4 | 12.76 | 25×3/4 | 11.49 | 25×3/4 | 13.98 | 25×3/4 | 10.37 | 25×3/4 | 12.26 | 25×3/4 | 10.99 | 32 | 38.38 | |||||||||||
32×1/2 | 10.08 | 32×1/2 | 10.92 | 32×1/2 | 7.21 | 32×1/2 | 8.08 | 32×1/2 | 7.80 | 32×1/2 | 8.65 | 40 | 70.27 | |||||||||||
32×3/4 | 13.97 | 32×3/4 | 16.80 | 32×3/4 | 9.23 | 32×3/4 | 10.09 | 32×3/4 | 12.91 | 32×3/4 | 11.99 | 50 | 110.14 | |||||||||||
32×1 | 18.45 | 32×1 | 19.91 | 32×1 | 23.25 | 32×1 | 22.52 | 32×1 | 18.17 | 32×1 | 25.96 | 63 | 164.29 | |||||||||||
40×1.1/4 | 22.20 | 40×1.1/4 | 25.96 | 40×1.1/4 | 29.40 | 40×1.1/4 | 39.20 | 75 | 173.33 | |||||||||||||||
铜塑活接 | 全塑异径弯头 | 50×1.1/2 | 27.69 | 50×1.1/2 | 36.92 | 50×1.1/2 | 41.44 | 50×1.1/2 | 75.60 | 90 | 283.92 | |||||||||||||
规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 63×2 | 46.14 | 63×2 | 49.03 | 63×2 | 44.80 | 63×2 | 63.00 | 110 | 473.20 | |||||||||||
20 | 28.36 | 25×20 | 1.93 | 75×2.1/2 | 120.40 | 75×2.1/2 | 137.20 | 160 | 784.00 | |||||||||||||||
25 | 32.81 | 32×25 | 2.97 | 90×3 | 218.40 | 90×3 | 249.20 | 承插内丝活接 | 6路分水器(内丝) | |||||||||||||||
32 | 45.33 | 过桥弯 | 110×4 | 323.96 | 110×4 | 323.96 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | ||||||||||||
规格mm | 单价 | 20×1/2 | 11.10 | 40×1.1/4 | 47.59 | 63×1/2 | 128.80 | |||||||||||||||||
20 | 2.79 | 25×3/4 | 17.00 | 50×1.1/2 | 72.10 | 63×3/4 | 137.20 | |||||||||||||||||
25 | 3.98 | 32×1 | 24.51 | 63×2 | 92.29 | |||||||||||||||||||
国标PE对接给水管件价格(表二) | 2012年03月01日开始执行 | |||||||||||||||||||||||
异径三通 | 异径三通 | 异径直接 | 异径直接 | 异径直接 | 异径直接 | 异径直接 | ||||||||||||||||||
规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | 规格mm | 单价 | |||||||||||
75×50 | 20.02 | 225×63 | 266.77 | 75×50 | 10.08 | 200×63 | 83.64 | 280×125 | 431.20 | 400×180 | 568.40 | 500×450 | 1279.60 | |||||||||||
75×63 | 21.34 | 225×75 | 271.10 | 75×63 | 11.62 | 200×75 | 86.52 | 280×140 | 434.00 | 400×200 | 695.52 | 560×110 | 1047.20 | |||||||||||
90×50 | 26.96 | 225×90 | 276.86 | 90×50 | 14.42 | 200×90 | 87.96 | 280×160 | 436.80 | 400×225 | 731.58 | 560×125 | 1050.00 | |||||||||||
90×63 | 28.56 | 225×110 | 285.52 | 90×63 | 15.86 | 200×110 | 94.60 | 280×180 | 442.40 | 400×250 | 747.04 | 560×140 | 1052.80 | |||||||||||
90×75 | 33.74 | 225×160 | 372.04 | 90×75 | 19.04 | 200×125 | 92.54 | 280×200 | 445.20 | 400×280 | 824.32 | 560×160 | 1058.40 | |||||||||||
110×50 | 51.91 | 225×200 | 399.84 | 110×50 | 23.07 | 200×140 | 105.00 | 280×225 | 448.00 | 400×315 | 728.00 | 560×180 | 1061.20 | |||||||||||
110×63 | 45.00 | 250×63 | 240.80 | 110×63 | 22.97 | 200×160 | 113.40 | 280×250 | 399.00 | 400×355 | 742.00 | 560×200 | 1064.00 | |||||||||||
110×75 | 52.78 | 250×75 | 245.14 | 110×75 | 26.18 | 200×180 | 154.00 | 315×90 | 228.20 | 450×110 | 832.05 | 560×225 | 1106.00 | |||||||||||
110×90 | 56.97 | 250×90 | 250.05 | 110×90 | 27.36 | 225×63 | 126.70 | 315×110 | 252.00 | 450×125 | 851.37 | 560×250 | 1118.60 | |||||||||||
125×63 | 66.33 | 250×110 | 378.00 | 125×63 | 42.56 | 225×75 | 127.40 | 315×125 | 243.60 | 450×140 | 756.00 | 560×280 | 1164.80 | |||||||||||
125×75 | 69.22 | 250×160 | 400.88 | 125×75 | 42.70 | 225×90 | 128.80 | 315×140 | 243.60 | 450×160 | 862.96 | 560×315 | 1209.60 | |||||||||||
125×90 | 81.20 | 250×200 | 448.00 | 125×90 | 43.12 | 225×110 | 134.40 | 315×160 | 264.60 | 450×180 | 900.20 | 560×355 | 1225.00 | |||||||||||
125×110 | 83.64 | 280×110 | 697.20 | 125×110 | 47.32 | 225×125 | 138.60 | 315×180 | 280.00 | 450×200 | 931.00 | 560×400 | 1327.20 | |||||||||||
140×63 | 112.48 | 280×160 | 826.00 | 140×63 | 49.70 | 225×140 | 142.80 | 315×200 | 308.00 | 450×225 | 784.00 | 560×450 | 1492.40 | |||||||||||
140×75 | 120.01 | 280×200 | 840.00 | 140×75 | 49.70 | 225×160 | 151.20 | 315×225 | 305.20 | 450×250 | 989.80 | 560×500 | 1649.20 | |||||||||||
140×110 | 129.22 | 280×250 | 841.40 | 140×90 | 50.40 | 225×180 | 222.88 | 315×250 | 355.74 | 450×280 | 1066.80 | 630×110 | 1260.00 | |||||||||||
160×63 | 80.46 | 315×90 | 411.60 | 140×110 | 51.10 | 225×200 | 251.44 | 315×280 | 394.80 | 450×315 | 1155.00 | 630×125 | 1268.40 | |||||||||||
160×75 | 102.68 | 315×110 | 420.42 | 140×125 | 53.20 | 250×63 | 161.00 | 355×110 | 397.60 | 450×355 | 1170.40 | 630×140 | 1271.20 | |||||||||||
160×90 | 104.97 | 315×160 | 547.40 | 160×63 | 47.59 | 250×75 | 163.80 | 355×125 | 403.20 | 450×400 | 1004.08 | 630×160 | 1274.00 | |||||||||||
160×110 | 107.30 | 315×200 | 564.48 | 160×75 | 49.00 | 250×90 | 259.56 | 355×140 | 422.80 | 500×110 | 826.00 | 630×180 | 1276.80 | |||||||||||
160×125 | 114.80 | 315×250 | 735.00 | 160×90 | 53.31 | 250×110 | 268.21 | 355×160 | 439.60 | 500×125 | 828.80 | 630×200 | 1626.80 | |||||||||||
180×63 | 189.00 | 355×110 | 938.00 | 160×110 | 59.92 | 250×125 | 168.00 | 355×180 | 462.00 | 500×140 | 834.40 | 630×225 | 1657.60 | |||||||||||
180×75 | 193.20 | 355×160 | 987.14 | 160×125 | 64.26 | 250×140 | 180.60 | 355×200 | 490.00 | 500×160 | 837.20 | 630×250 | 1685.60 | |||||||||||
180×90 | 194.60 | 355×200 | 1050.28 | 160×140 | 74.54 | 250×160 | 190.34 | 355×225 | 506.80 | 500×180 | 840.00 | 630×280 | 1762.60 | |||||||||||
180×110 | 196.11 | 355×250 | 1388.80 | 180×63 | 100.80 | 250×180 | 281.68 | 355×250 | 630.00 | 500×200 | 1085.00 | 630×315 | 1850.80 | |||||||||||
180×160 | 222.07 | 355×315 | 1666.00 | 180×75 | 105.00 | 250×200 | 213.42 | 355×280 | 644.00 | 500×225 | 1115.41 | 630×355 | 1866.20 | |||||||||||
200×63 | 129.78 | 400×110 | 748.44 | 180×90 | 106.40 | 250×225 | 231.00 | 355×315 | 658.00 | 500×250 | 1143.74 | 630×400 | 1456.00 | |||||||||||
200×75 | 165.26 | 400×160 | 973.28 | 180×110 | 109.20 | 280×63 | 408.80 | 400×110 | 592.48 | 500×280 | 1222.20 | 630×450 | 2177.00 | |||||||||||
200×90 | 167.57 | 400×200 | 1372.00 | 180×125 | 124.60 | 280×75 | 417.20 | 400×125 | 615.66 | 500×315 | 1309.00 | 630×500 | 1778.00 | |||||||||||
200×110 | 170.73 | 400×250 | 1817.20 | 180×140 | 128.80 | 280×90 | 420.00 | 400×140 | 560.00 | 500×355 | 1324.40 | 630×560 | 1920.80 | |||||||||||
200×160 | 215.43 | 400×315 | 1876.00 | 180×160 | 145.96 | 280×110 | 428.40 | 400×160 | 620.82 | 500×400 | 1113.00 | |||||||||||||
国标PE对接给水管件价格(表三) | 2012年03月01日开始执行 | |||||||||||||||||||||||
名称
规格mm
|
对接 正三通 |
900对 接弯头 |
450对 接弯头 |
对接 堵头 |
规格mm
名称
6, 24, 64, 44, 7, 10, 66, 3
|
喷塑 法兰 |
焊制 抢修节 |
|||||||||||||||||
75 | 28.71 | 20.33 | 16.77 | 9.10 | 12.88 | 50 | 33.00 | |||||||||||||||||
90 | 43.97 | 32.35 | 26.95 | 15.26 | 17.78 | 63 | 35.75 | |||||||||||||||||
110 | 68.59 | 47.85 | 43.56 | 18.47 | 21.90 | 75 | 47.09 | |||||||||||||||||
125 | 94.08 | 70.56 | 52.92 | 28.84 | 32.20 | 90 | 50.88 | 236.50 | ||||||||||||||||
140 | 120.54 | 85.26 | 67.62 | 49.00 | 54.60 | 110 | 57.75 | 269.50 | ||||||||||||||||
160 | 141.32 | 102.97 | 76.72 | 59.12 | 53.20 | 125 | 52.25 | 492.25 | ||||||||||||||||
180 | 232.26 | 175.56 | 135.80 | 98.00 | 95.20 | 140 | 74.59 | 2365.00 | ||||||||||||||||
200 | 256.68 | 188.05 | 135.41 | 113.85 | 100.94 | 160 | 83.88 | 511.50 | ||||||||||||||||
225 | 439.60 | 332.64 | 238.14 | 165.20 | 132.58 | 180 | 76.66 | 2455.75 | ||||||||||||||||
250 | 422.51 | 350.00 | 277.20 | 203.73 | 151.20 | 200 | 193.53 | 756.25 | ||||||||||||||||
280 | 842.80 | 630.00 | 455.39 | 245.00 | 247.80 | 225 | 169.13 | 1100.00 | ||||||||||||||||
315 | 782.04 | 672.00 | 532.00 | 306.18 | 220.64 | 250 | 279.13 | 1160.50 | ||||||||||||||||
355 | 1680.00 | 872.20 | 630.00 | 465.50 | 315.00 | 280 | 233.75 | 2920.50 | ||||||||||||||||
400 | 1948.80 | 1250.20 | 831.60 | 557.20 | 393.40 | 315 | 283.59 | 1540.00 | ||||||||||||||||
450 | 753.48 | 596.82 | 355 | 346.16 | 3476.00 | |||||||||||||||||||
500 | 887.50 | 793.80 | 400钢 | 454.44 | 3918.75 | |||||||||||||||||||
560 | 1087.80 | 911.40 | 450 | 517.00 | 4218.50 | |||||||||||||||||||
630 | 1316.00 | 1108.38 | 500钢 | 593.31 | 4518.25 | |||||||||||||||||||
710 | 3276.00 | 2184.00 | 560 | 1092.09 | 4730.00 | |||||||||||||||||||
800 | 4172.00 | 3500.00 | 630钢 | 809.19 | 5326.75 | |||||||||||||||||||
1000 | 4480.00 | 710 | 1684.38 | 5326.75 | ||||||||||||||||||||
1200 | 8120.00 | 800 | 2096.88 | 6638.50 |
Tel:
Tel: