| 种类: | 优级 | 材质: | 优级 |
|---|---|---|---|
| 进水口尺寸 | 优级 mm | 出水管口径 | 优级 mm |
| 进水悬浮浓度 | 优级 mg/L | 出水悬浮浓度 | 优级 mg/L |
| 总功率 | 优级 kw | 处理污水量 | 优级 m3/h |
| 流量计规格 | 优级 m3/h | 外形尺寸 | 优级 |
| 设备自重 | 优级 t |
|
指标 品种
项目
|
椰壳活性炭 | 杏壳活性炭 | 项目指标品种 | 椰壳活性炭 | 杏壳活性炭 |
| 粒度(%) | 1-325 | 1-325 | 碘吸附值(mg/g)≥ | 1000 | 950 |
| ≥24目 | ≤1 | ≤1 | 笨吸附值(mg/g)≥ | 400 | 400 |
| 28-42目 | ≥82 | ≥82 | 醋酸吸附值(mg/g)≥ | 500 | 500 |
| ≤48目 | ≤5 | ≤5 | 醋酸锌吸附值(mg/g)≥ | 7 | 6 |
| 平均粒径(mm) | 0.44-0.49 | 0.44-0.49 | **小流动化速度(m/秒) | 9-12.5 | 9-12.5 |
| 强度(球磨法)(%) | ≥95 | ≥90 | 着火点(℃) | 500 | 500 |
| 充填密度(g/cm2) | 0.40-0.50 | 0.87-0.45 | PH值 | 5-7.5 | 5-9 |
| 干燥减量(﹪) | ≤10 | ≤10 | 水份 | 5 | 6 |
Tel: