材质 | 玻璃纤维 | 贸易属性 | 内贸 |
---|
深床式过滤型沙缸
缸体为玻璃纤维增强塑料缠绕成型而成,耐磨损、耐腐蚀、不易变形。设计独特的布水器能均匀的稳定水流,暗渠排水系统效率高。易于安装,维修、保养方便。出水浊度小于2度。
型号 |
规格缸径*高度D*H(mm) |
流量 (m3/hr) |
过滤面积M2 | 建议沙重 (kg) |
进/出水口 (inch) |
工作压力 (kPa) |
包装尺寸(mm) L*W*H |
进水口高度H1 (mm) | 排沙口高度 H2 (mm) | 观察口高度 H3 (mm) |
SL800-1 | 800x2080 | 24 | 0.5 | 272 | 3" | 350 | 1000x1000x2280 | 1300 | 580 | 1780 |
SL800-2 | 800x1600 | 24 | 0.5 | 209 | 3" | 350 | 1000x1000x1800 | 975 | 520 | 1050 |
SL800-3 | 800x1200 | 24 | 0.5 | 157 | 3" | 350 | 1000x1000x1400 | 775 | 480 | 720 |
SL900-1 | 900x2340 | 30 | 0.64 | 388 | 3" | 350 | 1100x1100x2540 | 1260 | 600 | 1660 |
SL900-2 | 900x1800 | 30 | 0.64 | 260 | 3" | 350 | 1100x1100x2000 | 1075 | 520 | 1050 |
SL900-3 | 900x1350 | 30 | 0.64 | 195 | 3" | 350 | 1100x1100x1550 | 850 | 480 | 720 |
SL1050-1 | 1050x2100 | 38 | 0.88 | 616 | 4" | 350 | 1250x1250x2300 | 1250 | 680 | 1620 |
SL1050-2 | 1050x1575 | 38 | 0.88 | 462 | 4" | 350 | 1250x1250x1775 | 970 | 520 | 1050 |
SL1200-1 | 1200x2400 | 42 | 1.13 | 919 | 4" | 350 | 1400x1400x2600 | 1260 | 680 | 1580 |
SL1200-2 | 1200x1800 | 42 | 1.13 | 689 | 4" | 350 | 1400x1400x2000 | 1075 | 520 | 1050 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多泳池水处理设备商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 泳池水处理设备产品库,了解更多。
4、在线联系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: