材质 | 塑胶原料 | 用途 | 汽车上面 |
---|---|---|---|
每件重量 | 25KG一包 |
PA66/6212GC/台湾南亚 物性数据 | |||||
①原料描述部分 | |||||
规格级别 | 其它 其它 其它, 增韧, 玻纤增强 | ||||
该料用途 | 高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座,脚踏车轮圈框等 | ||||
备注说明 | 33%玻纤增强韧度增强 | ||||
③原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 1300 | kg/cm2 | |
弯曲弹性率 | ASTM D790 | 65000 | kg/cm2 | ||
缺口冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 24 | kg.cm/cm | |
其他 | 成型收缩率 | 3mm | ASTM D955 | 0.3-0.7 | % |
流动指数 | ASTM D1238 | 8 | g/10min | ||
比重 | ASTM D792 | 1.3 | -- | ||
吸水率 | 23℃ | ASTM D570 | 0.6 | % | |
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 218 | ℃ |
500p
Tel:
Tel: