| 材质 | 其他 | 钢板厚度 | 13 mm |
|---|---|---|---|
| 规格 | 233 | 钢型号 | 其他 |
| 每平米用钢量 | 34 | 活动类型 | 新品 |
| 特殊用途 | 其他 |
| 压型钢板型号 | 688 | 用途 | ||
| 有效覆盖宽度(mm) | 680 | |||
| 展开宽度(mm) | 1000 | 楼面钢承板 | ||
| 板厚(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 截面惯性距(cm4/m) | 91.62 | 119.38 | 142.01 | |
| 截面抵挡距(cm3/m) | 23.46 | 30.58 | 36.98 | |
上一页:750型楼承板压瓦机 下一页:475型楼承板压瓦机
更多浏览压瓦机|彩钢压型机|C型钢机
订购热线:15031765974 联系人:韩经理
www.bttccc.com
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: