河北新钢NM400,邢台NM400新钢耐磨钢板,邯郸新钢NM400耐磨板价格,清河新钢NM400中板,南宫新钢NM400,平乡新钢NM400价格,任县NM360耐磨板价格,新钢NM400生产钢厂,临城新钢NM400耐磨板钢厂,
我公司为耐磨钢板现货,常备库存8000吨,三一重工,徐工,常年合作单位
电话;183 3630 0583 ,联系;张福林,QQ;2586257866
豫EH4567 | NM400 | 6*2000*4600+ | 2 | 0.951 | 新钢 |
鲁QC9608 | NM400 | 6*2000*5800+ | 5 | 3.081 | 新钢 |
鄂J13559 | NM400 | 6*2000*6000+ | 6 | 3.861 | 新钢 |
赣K31582 | NM400 | 6*2000*6000+ | 3 | 2.073 | 新钢 |
1584100 | NM400 | 6*2000*8000 | 2 | 1.508 | 新钢 |
4821754 | NM400 | 6*2000*8000 | 1 | 0.754 | 新钢 |
1634276 | NM400 | 6*2000*8000 | 8 | 6.032 | 新钢 |
4842576 | NM400 | 6*2000*8000 | 19 | 14.326 | 新钢 |
4920795 | NM400 | 6*2000*8000 | 21 | 15.834 | 新钢 |
1229001 | NM400 | 6*2200*7500+ | 2 | 1.575 | 新钢 |
4910224 | NM400 | 8*2000*8000 | 1 | 1.005 | 新钢 |
4905982 | NM400 | 8*2000*8000 | 24 | 24.12 | 新钢 |
4862459 | NM400 | 8*2000*8000 | 3 | 3.015 | 新钢 |
4920795 | NM400 | 8*2000*8000 | 12 | 12.06 | 新钢 |
4842576 | NM400 | 8*2000*8000 | 9 | 9.045 | 新钢 |
4964861 | NM400 | 8*2000*8000 | 4 | 4.02 | 新钢 |
豫EQ0000 | NM400 | 8*2200*7000+ | 3 | 3.157 | 新钢 |
鲁QF8278 | NM400 | 8*2200*7800 | 1 | 1.078 | 新钢 |
4948258 | NM400 | 10*2200*9000 | 4 | 6.216 | 新钢 |
1504656 | NM400 | 10*2200*9000 | 8 | 12.432 | 新钢 |
4842576 | NM400 | 12*2200*9000 | 3 | 5.595 | 新钢 |
4920795 | NM400 | 12*2200*9000 | 4 | 7.46 | 新钢 |
1634276 | NM400 | 12*2200*9000 | 5 | 9.325 | 新钢 |
4836775 | NM400 | 14*2200*9000 | 2 | 4.352 | 新钢 |
4839829 | NM400 | 16*2000*8000 | 2 | 4.02 | 新钢 |
4964861 | NM400 | 16*2000*8000 | 11 | 22.11 | 新钢 |
1565449 | NM400 | 16*2000*8000 | 6 | 14.07 | 新钢 |
1565449 | NM400 | 16*2200*9000 | 4 | 9.948 | 新钢 |
4964861 | NM400 | 16*2200*9000 | 3 | 7.461 | 新钢 |
4943177 | NM400 | 20*2000*8000 | 15 | 37.68 | 新钢 |
赣K39677 | NM400 | 25*2200*7900 | 1 | 3.101 | 新钢 |
4832332 | NM400 | 25*2200*9000 | 3 | 11.658 | 新钢 |
4832332 | NM400 | 30*2200*9000 | 5 | 23.315 | 新钢 |
4883480 | NM400 | 40*2200*9000 | 3 | 18.651 | 新钢 |
豫EF3356 | NM400 | 60*2200*8000 | 1 | 8.29 | 新钢 |
t01e5cc051229906ada
Tel: