按溶剂类型分 | 油性漆 | 贮存期 | 12 月 |
---|---|---|---|
光泽 | 亮光/哑光 |
销售编码 | 产品名称 | 配比(主剂:固:稀) | 包装规格(kg) |
FU-9300 | PU封闭底漆 | 1:0.4(840K) | 15 |
FU-9302 | PU高固透明底漆 | 1:0.5(840K):0.6-0.8(710) | 22 |
FU-9303 | PU特清透明底漆 | 1:0.5(840K):0.6-0.8(710) | 20 |
FU-9360 | PU白底漆 | 1:0.5(840K):0.6-0.8(710) | 25 |
QV-0015 | UV底漆 | 20 | |
FE-9702 | PE特清底漆 | 100:0.8(兰):30-40(稀):1.2(白) | 20 |
FU-9611-9 | PU1-9分光抗刮高透明面漆 | 1:0.5(860):0.6-1(810/820) | 20 |
FU-9621-9 | PU1-9分光超滑高透明面漆 | 1:0.5(860):0.6-1(810/820) | 20 |
FU-9671N-9N | PU1-9分光耐黄白面漆 | 1:0.5(888//QK50):0.6-1(810/820) | 20 |
20150525110812347644
20150525105408735349
2015052511080404985
20150525110804343720
20150525110803696255