
| 公称通径 DN |
长度 L (mm) |
螺栓数 n |
螺栓孔直径 do(mm) |
螺栓孔中心圆直径 D1(mm) |
轴向位移 (mm) |
横向位移 (mm) |
偏转角度 | ||
| (mm) | (in) | 伸长 | 压缩 | ||||||
| 32 | 1(1/4) | 175 | 4 | 17.5 | 100 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 40 | 1(1/2) | 175 | 4 | 17.5 | 110 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 50 | 2 | 175 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 65 | 2(1/2) | 175 | 4 | 17.5 | 145 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 80 | 3 | 175 | 8 | 17.5 | 160 | 30 | 50 | 45 | 40° |
| 100 | 4 | 225 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 125 | 5 | 225 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 150 | 6 | 225 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 200 | 8 | 325 | 8 | 22 | 295 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 250 | 10 | 325 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 300 | 12 | 325 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
Tel:
Tel: