材质 | 金属 | 类型 | 伸缩接头 |
---|---|---|---|
轴径 | 65-3000 mm | 规格 | DN65-DN3000 |
适用范围 | 用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力的管道松套连接 |
AY型压盖松套伸缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移,而不能承受压力推力的补偿接头。适用于两边与管子插接,勿需焊接,结构合理,密封,安装快速方便。
使用标准:GB/T12465-2002
老旧型号:SSJB
产品材质:Q235、QT400-15、QT450-10。
工作压力:PN0.25MPa~PN0.6MPa --> DN65~DN3200
PN0.25MPa~PN1.0MPa -->
DN65~DN3000
PN0.25MPa~PN1.6MPa -->
DN65~DN1200
公称 通径 DN |
管子 外径 Dw |
外形尺寸 | 管子插入 长度≈Lo |
伸缩量 δ |
||||
总长L | 外径 D |
|||||||
短型 | 长型 | 短型 | 长型 | 短型 | 长型 | |||
65 | 76 | 148 | 208 | 155 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
80 | 89 | 148 | 208 | 165 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
100 | 108 | 148 | 208 | 190 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
125 | 133 | 148 | 208 | 215 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
150 | 159 | 160 | 220 | 245 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
200 | 219 | 160 | 220 | 310 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
250 | 273 | 163 | 223 | 375 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
300 | 325 | 213 | 273 | 440 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
350 | 355 | 213 | 273 | 470 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
400 | 406 | 213 | 273 | 520 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
450 | 457 | 213 | 273 | 570 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
500 | 508 | 213 | 273 | 625 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
600 | 610 | 213 | 273 | 730 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
700 | 720 | 213 | 273 | 850 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
800 | 820 | 295 | 355 | 965 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
900 | 920 | 295 | 355 | 1065 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1000 | 1020 | 295 | 355 | 1165 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1200 | 1220 | 295 | 355 | 1365 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1400 | 1420 | 317 | 377 | 1590 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1500 | 1520 | 317 | 377 | 1690 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1600 | 1620 | 317 | 377 | 1795 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1800 | 1820 | 317 | 377 | 2000 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2000 | 2020 | 317 | 377 | 2200 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2200 | 2220 | 340 | 400 | 2420 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2400 | 2420 | 340 | 400 | 2635 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2600 | 2620 | - | 400 | 2835 | - | 107.5 | - | 150 |
2800 | 2820 | - | 400 | 3040 | - | 107.5 | - | 150 |
3000 | 3020 | - | 400 | 3240 | - | 107.5 | - | 150 |
3200 | 3220 | - | 400 | 3440 | - | 107.5 | - | 150 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: