功率 | 3KW | 适用领域 | 房车 |
---|
【产品介绍】
伊藤动力数码发电机采用独特的双层降噪结构.整机运行噪声比传统发电机组低3-9分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降至**低.伊藤动力1-2KW数码SM系列发电机经检测,其排放可达到EPA(美国环保署)2005年第二阶段标准.与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于人口密集的市区,还是在野外露营,或是作为家用室内的备用电源,伊藤数码发电机组都是一个非常理想的选择。
【产品参数】
YT4000UME-2 | |
产品型号 | YT4000UME-2 |
额定频率 (Hz) | 50/60 |
额定电压(V) | 220V |
额定电流 (A) | 12.7/23.3 |
额定转速(r/min) | 3600 |
额定功率 (kVA) | 2.8 |
蕞大功率 (kVA) | 3.3 |
直流输出 | 12V-8.3A |
相数 | 单相 |
电流断路器 | 有 |
结构型式 | 手提 |
油箱容量(L) | 12 L |
设置油耗(g/kW.h) | 500 |
连续运行时间 (hr) | 6.5 h |
噪音水平dB (A)/7m | 68-75 |
噪音(ISO8528满载)/4m | 96dB(A) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 575×430×440 |
包装尺寸 (L×W×H)(mm) | 600×455×480 |
重量(kg) | 45 |
毛重 (kg) | 50 |
润滑油型号 | SAE10W30(CC级以上) |
发动机型号 | 数码发电机** |
发动机类型 | 单缸,四冲程,风冷, |
发动机类型 | 顶置气门汽油发动机 |
缸径x行程(mm×mm) | 68X50 |
移位(ml) | 181 |
压缩比 | 8.5 |
额定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP/3600 |
点火系统 | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
**低油耗(g/kW.h) | 395 |
20尺柜 | 144 |
40尺柜 | 304 |
【产品实拍】
【联系方式】