| 类型 | 聚氨酯 | 用途 | 钢结构 |
|---|---|---|---|
| 按溶剂类型分 | 油 | 单件净重 | 10000 g |
| 保质期 | 24 个月 | 总固含量≥ | 56 |
| 干燥时间≤ | 3 | 耐水性 | 优 |
| 包装规格 | 20 |
海虹55610RAL3002
海虹55610-50740
海南海虹老人牌

| 产品类型 | 产品代码 | 产品名称 | 包装规格 (L) | 配套产品 (底漆或中间漆或固化剂) | 理论涂布率 |
| 工业漆 | 172CE | 老人牌环氧富锌底漆 | 15 | 配套方案可咨询相关销售人员 | 13m?/L (DFT 50um) |
| 171CE | 老人牌环氧富锌底漆 | 15 | 13m?/L (DFT 50um) | ||
| 170CE | 老人牌无机富锌漆 | 9.83 | 13m?/L (DFT 50um) | ||
| 177CE | 老人牌环氧漆 | 20 | 5.4m?/L (DFT 50um) | ||
| 457CE | 老人牌环氧厚浆漆 | 20 | 4m?/L (DFT 200um) | ||
| 176CE | 老人牌快干环氧漆 | 20 | 6.2m?/L (DFT 50um) | ||
| 461CE | 老人牌丙烯酸厚浆漆 | 20 | 4.2m?/L (DFT 50um) | ||
| 450CE | 老人牌环氧厚浆漆 | 20 | 6.4m?/L (DFT 200um) | ||
| 552CE | 老人牌聚氨酯面漆 | 20 | 10.2m?/L (DFT 50um) | ||
| 551CE | 老人牌聚氨酯厚浆面漆 | 20 | 6.5m?/L (DFT 100um) | ||
| 553CE | 老人牌氟碳面漆 | 20 | 15.3m?/L (DFT 30um) | ||
| 561CE | 老人牌丙烯酸磁漆 | 20 | 9m?/L (DFT 35um) | ||
| 121CE | 老人牌醇酸防锈底漆 | 20 | 12.3m?/L (DFT 40um) | ||
| 131CE | 老人牌醇酸厚浆底漆 | 20 | 6.3m?/L (DFT 75um) | ||
| 522CE | 老人牌醇酸磁漆 | 20 | 15.3m?/L (DFT 30um) | ||
| 稀释剂 | 08080 | 老人牌稀释剂 | 20 | ||
| 08230 | 老人牌稀释剂 | 20 | |||
| 08450 | 老人牌稀释剂 | 20 | |||
| 08570 | 老人牌稀释剂 | 20 | |||
| 08700 | 老人牌稀释剂 | 20 | |||
| 014CN | 老人牌稀释剂 | 20 |

>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多室外用防腐涂料商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 室外用防腐涂料产品库,了解更多。
4、在线联系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: