| 发电机 | 项目/机型 | SDQF3 | SDQF3D |
| 发电机 | 额定电压(V) | 110.120.220.230.240.220/110.230/115.240/120 | |
| 额定电流(A) | 13 | ||
| **大功率(KW) | 3.3 | ||
| 额定功率(KW) | 3.0 | ||
| 额定频率(HZ) | 50/60 | ||
| 功率因素(COSφ) | 1 | ||
| 电压调节方式 | 自励恒压 | ||
| 发动机 | 名称 | SD173F | |
| 缸径*行程MM | 73*58 | ||
| 压缩比 | 8.0:1 | ||
| 启动系统 | 手拉反冲式 | 电/手启动 | |
| 点火系统 | 晶体管点火 | ||
| 燃油容积(L) | 25 | ||
| 机油容积(L) | 1.1 | ||
| 发动机形式 | OHV25度倾斜,单缸,强制风冷四冲程 | ||
| 包装尺寸 | 净重/毛重(KG) | 72/76 | 79/85 |
| 包装箱尺寸(MM) | 705*530*580 | ||
| 标准配置 | 大型燃油箱,大型空滤器,燃油显示表,电压表,机油警示系统,空气开关 | ||
| 20英尺集装箱货数量(台) | 108 | ||
Tel: