入库 | 161014 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | Q345E | 1.3 | 1.3 | 5 | 5 | 0 | 支 | 2016-10-14 | 5650 | ||
入库 | 170614 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | Q345E | 17.3 | 17.3 | 51 | 51 | 0 | 支 | 2017-6-14 | 5650 | ||
入库 | 171027 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | Q345E | 2.448 | 5.456 | 8 | 18 | 0 | 支 | 2017-10-27 | 5650 | ||
入库 | 171106 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ85*6000 | 85 | 6000 | 0 | Q345E | 26.354 | 26.354 | 98 | 98 | 0 | 支 | 2017-11-6 | 5650 | ||
入库 | 171106 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | Q345E | 8.873 | 10.532 | 37 | 44 | 0 | 支 | 2017-11-6 | 5650 | ||
入库 | 171027 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | Q345E | 44.846 | 44.846 | 189 | 189 | 0 | 支 | 2017-10-27 | 5650 | ||
入库 | 171106 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | Q345E | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 支 | 2017-11-6 | 5620 | ||
入库 | 20141111GF | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ65*200 | 65 | 200 | 0 | Q345E | 0.005 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 支 | 2014-11-11 | 5650 | ||
入库 | 171106 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | Q345E | 8.675 | 8.675 | 73 | 73 | 0 | 支 | 2017-11-6 | 5650 | ||
入库 | 180108 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | Q345E | 7.155 | 8.582 | 120 | 143 | 0 | 支 | 2018-1-8 | 5650 | ||
入库 | 171106 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ30*6000 | 30 | 6000 | 0 | Q345E | 14.768 | 16.339 | 435 | 482 | 0 | 支 | 2017-11-6 | 5650 | ||
入库 | 171114 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | Q345E | 6.116 | 32.246 | 2 | 11 | 0 | 支 | 2017-11-14 | 5850 | ||
入库 | 170929 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | Q345E | 26.466 | 26.466 | 9 | 9 | 0 | 支 | 2017-9-29 | 5850 | ||
入库 | 171114 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | Q345E | 16.212 | 16.212 | 6 | 6 | 0 | 支 | 2017-11-14 | 5850 | ||
入库 | 171120 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | Q345E | 32.536 | 32.536 | 12 | 12 | 0 | 支 | 2017-11-20 | 5850 | ||
入库 | 170925 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | Q345E | 0.872 | 21.052 | 0 | 8 | 0 | 支 | 2017-9-25 | 5850 | ||
入库 | 171027 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ25*6000 | 25 | 6000 | 0 | Q345E | 0.634 | 0.634 | 19 | 19 | 0 | 支 | 2017-10-27 | 5650 | ||
入库 | 171107 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ240*6000 | 240 | 6000 | 0 | Q345E | 18.98 | 18.98 | 9 | 9 | 0 | 支 | 2017-11-7 | 5800 | ||
入库 | 171102 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ240*6000 | 240 | 6000 | 0 | Q345E | 31.98 | 31.98 | 15 | 15 | 0 | 支 | 2017-11-2 | 5800 | ||
入库 | 171113 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | Q345E | 79.59 | 79.59 | 41 | 41 | 0 | 支 | 2017-11-13 | 5800 | ||
入库 | 170802 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | Q345E | 2.166 | 2.166 | 1 | 1 | 0 | 支 | 2017-8-2 | 5800 | ||
入库 | 170116 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ220*6000 | 220 | 6000 | 0 | Q345E | 58.038 | 58.038 | 32 | 32 | 0 | 支 | 2017-11-16 | 5800 | ||
入库 | 171120 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ210*6000 | 210 | 6000 | 0 | Q345E | 8.2 | 8.2 | 5 | 5 | 0 | 支 | 2017-11-20 | 5800 | ||
入库 | 171031 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | Q345E | 7.674 | 7.674 | 5 | 5 | 0 | 支 | 2017-10-31 | 5800 | ||
入库 | 171030 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | Q345E | 46.29 | 61.12 | 31 | 41 | 0 | 支 | 2017-10-30 | 5800 | ||
入库 | 171102 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ190*6000 | 190 | 6000 | 0 | Q345E | 31.136 | 31.136 | 23 | 23 | 0 | 支 | 2017-11-2 | 5750 | ||
入库 | 171031 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ180*6000 | 180 | 6000 | 0 | Q345E | 2.251 | 20.248 | 0 | 15 | 0 | 支 | 2017-10-31 | 5750 | ||
入库 | 171030 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | Q345E | 19.543 | 22.753 | 18 | 21 | 0 | 支 | 2017-10-30 | 5750 | ||
入库 | 160905 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ145*6000 | 145 | 6000 | 0 | Q345E | 3.155 | 3.155 | 4 | 4 | 0 | 支 | 2016-9-5 | 5700 | ||
入库 | 171106 | 川流库 | 宝特 | 圆钢 | Φ140*6000 | 140 | 6000 | 0 | Q345E | 2.968 | 2.968 | 4 | 4 | 0 | 支 | 2017-11-6 | 5700 | ||
入库 | 171027 | 川流库 | 淮钢 | 圆钢 | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | Q345E | 1.556 | 9.108 | 1 | 13 | 0 | 支 | 2017-10-27 | 5700 |
IMG_20180104_145640.
IMG_20180104_145607.
IMG_20180104_145322.
IMG_20180104_145330.
IMG_20180104_145338.
IMG_20180104_145345.
IMG_20180104_145351.
IMG_20180104_145602.
Tel: