| 材质 | HDPE | 公称外径 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 壁厚 | 5 mm | 用途 | 排污管 |
| 外观 | 波纹管 | 长度 | 6 m |
| 每件重量 | 10 kg | 公称压力 | SN16 Mpa |
| 连续使用湿度 | 75 ℃ |
| 管材 项目 |
HDPE塑钢缠绕管 | 水泥管 | HDPE双壁(中空)缠绕管 |
PVC管 | 玻璃钢管 |
| 卫生性能 | 绿色产品 | 有污染 | 绿色产品 | 一般 | 一般 |
| 柔韧性 | 优 | 差 | 优 | 良 | 差 |
| 重量 | 轻 | 重 | 轻 | 轻 | 重 |
| 水力特性 | 内壁光滑、输送阻力小 | 内壁粗糙、输送阻力大 | 内壁光滑、输送阻力小 | 内壁光滑、输送阻力小 | 内壁粗糙、输送阻力大 |
| 耐化学腐蚀性 | 优 | 差 | 优 | 良 | 良 |
| 连接方式 | 简单可靠 | 不可靠 | 简单可靠 | 一般 | 不可靠 |
| 维修 | 简单可靠 | 难 | 简单 | 难 | 难 |
| 安装费用 | 低 | 高 | 低 | 较高 | 较高 |
| 运输费用 | 低 | 高 | 低 | 高 | 高 |
| 性能价格比 | 优 | 差 |
HDPE中空缠绕管
HDPE中空缠绕管
Tel: