上海宝钢彩钢板压型板加工厂_出售正品宝钢彩涂板
我国彩涂板发展历史不长,但是近年发展很快 ,目前已具有500万吨/年以上的产能,正在筹建的彩涂机组还有200万吨/年以上产能。这 些彩涂机组装备水平不一,其中一些机组设备存在问题;低产能机组数量较多;不少彩涂板的质量存在基板、锌层及涂层过薄等问题;缺少高档彩涂板等。无论是生产还是市场都还不够成熟。随着消费档次的提高,及加入世贸组织的严峻形势,市场需要质量更高,价位更低的彩涂板。因此,彩涂板生产采用更先进的技术,提高装备水平是很有必要的。彩涂生产企业与涂料、辅料生产企业等应 更好地通力协作,开拓市场,以使我国彩涂板生产更具竞争力。
上海宝钢彩钢板压型板加工厂_出售正品宝钢彩涂板
上海宝钢彩钢板压型板加工厂_出售正品宝钢彩涂板
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 价格 | 质量等级 | 存放地 | 规格详情 |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.57*1063*C | 4.505 | 5636 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*帝王白*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.80*1100*C | 3.965 | 5466 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.80*918*C | 3.215 | 6636 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*聚偏二氟乙烯*F 银灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.70*925*C | 4.62 | 5436 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.80*918*C | 3.54 | 6636 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*聚偏二氟乙烯*F 银灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1200*C | 4.46 | 5836 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.38*1200*C | 4.275 | 7136 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | THC500/550CPD+AZ | 0.50*1200*C | 4.57 | 6536 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*白灰*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.80*1100*C | 3.99 | 5466 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.8*1100*c | 3.715 | 5466 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.57*1063*C | 4.5 | 5636 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*帝王白*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 3.74 | 6886 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白银灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1200*C | 2.245 | 5466 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.80*914*C | 3.915 | 6536 | A01 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | THC500/550CPD+AZ | 0.50*1200*C | 4.575 | 6536 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*白灰*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.8*1000*c | 4.9 | 5466 | A01 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*冬青绿*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS280GD+Z | 0.80*1000*C | 4.44 | 5366 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*普通聚酯*奶白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.8*1100*c | 3.9 | 5466 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.8*1200*c | 3.87 | 5466 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.80*914*C | 4.69 | 6636 | A01 | 上海市 | 140/140*2/2*聚偏二氟乙烯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.57*1063*C | 4.505 | 5636 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*帝王白*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS280GD+Z | 0.80*1000*C | 4.45 | 5986 | A01 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*深天蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 1.20*1000*C | 3.335 | 5116 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1M*聚酯*羽蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.6*965*c | 4.21 | 5516 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*硅改性聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.70*1000*C | 4.35 | 5436 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1237*C | 4.805 | 5836 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS280GD+Z | 0.80*1000*C | 4.435 | 5366 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*普通聚酯*奶白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 2.15 | 6036 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.80*914*C | 3.345 | 6536 | A01 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS280GD+Z | 0.80*1000*C | 4.43 | 5366 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*普通聚酯*奶白*涂层板*不切边*610* |
彩涂0141
彩涂0139
彩涂0127
彩涂0136
彩涂0130
Tel: