| 规格 | 不规则 mm | 比重 | 2600 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 抗压强度 | 2600 MPa | 抗弯强度 | 2600 MPa |
| 材质 | 板岩 | 光泽度 | 明亮 |
| 湿水性 | 低 | 适用范围 | 建筑物内外墙 |
| 颜色 | 红色 | 硬度 | 6 |
| 杂质 | 无杂质 | 表观密度 | 2600 kg/m3 |
| 堆积密度 | 2600 kg/m3 | 坚固性指标 | 99 % |








3
毛石21
毛石14
1
毛石3
毛石2
毛石13
5
Tel:
Tel: