名称 | 钢种 | 规格 | 钢 板·带 | 名称 | 钢种 | 规格 | 钢 板·带 | ||
mm | 货价 | 含税价 | mm | 货价 | 含税价 | ||||
低合金钢 | Q295-345 | >=8 | 2140 | 2503.80 | *16Mn-M | >=8 | 2680 | 3135.60 | |
>=10 | 2020 | 2363.40 | >=10 | 2630 | 3077.10 | ||||
>=12 | 1950 | 2281.50 | >=12 | 2530 | 2960.10 | ||||
>=26 | 1980 | 2316.60 | >=17 | 2490 | 2913.30 | ||||
>=42 | 2080 | 2433.60 | >=26 | 2510 | 2936.70 | ||||
52-55 | 2130 | 2492.10 | >=42 | 2560 | 2995.20 | ||||
52-55 | 2610 | 3053.70 | |||||||
低合金板 | Q295-345 | >=8 | 2600 | 3042.00 | |||||
(D)级 | >=10 | 2530 | 2960.10 | 低合金钢 | Q295-345 | >=8 | 2855 | 3340.35 | |
>=12 | 2510 | 2936.70 | (E级) | >=10 | 2775 | 3246.75 | |||
>=26 | 2550 | 2983.50 | >=12 | 2705 | 3164.85 | ||||
>=42 | 2650 | 3100.50 | >=26 | 2755 | 3223.35 | ||||
52-55 | 2700 | 3159.00 | >=42 | 2805 | 3281.85 | ||||
52-55 | 2855 | 3340.35 |
Tel: