Electrical/Optical Characteristics At Ta=25℃ 室温下电气特性测试参数 | |||||
Part Number产品型号 | Emitting Color发光颜色 | Forward | Wavelength | Lumens(lm)光通量 | Forward |
Voltage | (nm)TC(K) | Current(mA) | |||
顺向电压(V) | 波长及色温 | 顺向电流 | |||
CW-T2000R800-30W | Red红色 | 12-15 | 620-630 | 800-1500 | 2000 |
CW-T2000Y800-30W | Yellow黄色 | 12-15 | 585-595 | 800-1500 | 2000 |
CW-T1600B250-30W | Blue蓝色 | 18-22 | 460-475 | 250-450 | 1600 |
CW-T1600G2000-30W | Green 绿色 | 18-22 | 515-530 | 2000-2400 | 1600 |
CW-T1600PW1500-30W | White白色 | 18-22 | 6000-7000 | 1500-2400 | 1600 |
CW-T1600WW1200-30W | Warm White暖白色 | 18-22 | 2700-3300 | 1200-2100 | 1600 |
Tel: