Electrical/Optical Characteristics At Ta=25℃ 室温下电气特性测试参数 | |||||
Part Number产品型号 | Emitting Color发光颜色 | Forward | Wavelength | Lumens(lm)光通量 | Forward |
Voltage | (nm)TC(K) | Current(mA) | |||
顺向电压(V) | 波长及色温 | 顺向电流 | |||
CW-T4000R1500-50W | Red红色 | 10-12 | 620-630 | 1500-2000 | 4000 |
CW-T4000Y1500-50W | Yellow黄色 | 10-12 | 585-595 | 1500-2000 | 4000 |
CW-T3200B500-50W | Blue蓝色 | 15-18 | 460-475 | 500-700 | 3200 |
CW-T3200G2000-50W | Green 绿色 | 15-18 | 515-530 | 2000-3000 | 3200 |
CW-T3200PW2000-50W | White白色 | 15-18 | 6000-7000 | 2000-3000 | 3200 |
CW-T3200WW1500-50W | Warm White暖白色 | 15-18 | 2700-3300 | 1500-2500 | 3200 |
Tel: