**大试验力 | 300KN |
示值精度 | ±1% |
零点相对误差 | ±0.1% |
加载速率差 | ±7% |
支座**大跨距 | 450mm |
压头跨距 | 150mm |
抗折辊直径 | φ30mm |
活塞直径X**大行程 | 125×120(mm) |
压板间净距离 | 280mm |
压板直径 | Φ150mm |
上下抗折辊垂直距离 | 172mm |
混凝土抗折试验力 | 300kn |
外形尺寸(长×宽×高) | 810×650×1450(mm) |
包装尺寸 | 1080×800×1650mm |
毛重/净重 | 500/450kg |
电压功率 | 380V/800W |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: