类型 | 滤膜 | 材质 | 膜 |
---|---|---|---|
适用对象 | 水处理设备 | 适用范围 | 其他 |
用途 | 过滤水 | 样式 | 筒式 |
规格 | 常规 | 目数 | 8 目/英寸 |
工作温度 | 45 ℃ | 性能 | 过滤水 |
美国陶氏膜BW30-440I
美国陶氏膜BW30-440I
产品 元件编号 有效面积ft2(m2) 进水流道宽度(mil) 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
8寸普通苦咸水膜
BW30-365 80773 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400 98650 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i 248151 400(37) 34 10,500(40) 99.5
BW30-440i 249107 440(41) 28 11.500(43) 99.5
8寸抗污染苦咸水膜
BW30-365-FR 174961 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400-FR 202681 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i-FR 273805 400(37) 34 10,500(40) 99.5
8寸低压苦咸水膜
BW30LE-400 249109 400(37) 28 11.500(44) 99.3
BW30LE-440i 246670 440(41) 28 12,650(48) 99.3
BW30-LE440 110610 440(41) 28 11,500(44) 99,0
BW30XLE-440 101060 440(41) 28 12700(48) 99
4寸普通苦咸水膜 有需要的联系:徐官宇:15828184962
576950383元件编号 有效面积ft2(m2) 运行压力 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
BW30HRLE-4040 272036 78(7.2) 10公斤 3,000(11.4) 99.3
BW30-4040 80783 78(7.2) 15公斤 2,400(9.1) 99.5
8寸海水淡化膜
SW30HRLE-400 217822 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30HRLE-400I 246512 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30XLE-400I 219219 400(37) 1200psi(83bai) 9000(34) 99.7
SW30HR-380 135137 380(35) 800psi(55bai) 6000(23) 99.7
4寸海水淡化膜
SW30-4040 80741 85(7.9) 800psi(55bai) 1950(7.4) 99.4
SW30HRLE-4040 255048 80(7.4) 1600(6.1) 99.75
陶氏热消毒型膜
HSRO-4040-FF 98592 90(8.4) 150psi(10.3bai) 1900(7.2) 99.5
HSRO-390-FF 170701 390(36) 150psi(10.3bai) 9000(34) 99.5
RO-4040-FF 84286 85(7.9) 2400(9.1) 99.5
HSRO-390-FF 116314 390(36) 10800(41)
产品 元件编号 有效面积ft2(m2) 进水流道宽度(mil) 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
8寸普通苦咸水膜
BW30-365 80773 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400 98650 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i 248151 400(37) 34 10,500(40) 99.5
BW30-440i 249107 440(41) 28 11.500(43) 99.5
8寸抗污染苦咸水膜
BW30-365-FR 174961 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400-FR 202681 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i-FR 273805 400(37) 34 10,500(40) 99.5
8寸低压苦咸水膜
BW30LE-400 249109 400(37) 28 11.500(44) 99.3
BW30LE-440i 246670 440(41) 28 12,650(48) 99.3
BW30-LE440 110610 440(41) 28 11,500(44) 99,0
BW30XLE-440 101060 440(41) 28 12700(48) 99
4寸普通苦咸水膜 元件编号 有效面积ft2(m2) 运行压力 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
BW30HRLE-4040 272036 78(7.2) 10公斤 3,000(11.4) 99.3
BW30-4040 80783 78(7.2) 15公斤 2,400(9.1) 99.5
8寸海水淡化膜
SW30HRLE-400 217822 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30HRLE-400I 246512 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30XLE-400I 219219 400(37) 1200psi(83bai) 9000(34) 99.7
SW30HR-380 135137 380(35) 800psi(55bai) 6000(23) 99.7
4寸海水淡化膜
SW30-4040 80741 85(7.9) 800psi(55bai) 1950(7.4) 99.4
SW30HRLE-4040 255048 80(7.4) 1600(6.1) 99.75
陶氏热消毒型膜
HSRO-4040-FF 98592 90(8.4) 150psi(10.3bai) 1900(7.2) 99.5
HSRO-390-FF 170701 390(36) 150psi(10.3bai) 9000(34) 99.5
RO-4040-FF 84286 85(7.9) 2400(9.1) 99.5
HSRO-390-FF 116314 390(36) 10800(41) 99.5
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: