起重机类型 | 悬挂起重机,桥式起重机 | 操作形式 | 曲臂 |
---|---|---|---|
结构形式 | 曲臂 | 跨度 | 16 米 |
悬臂长度 | 16 m | 有效起升高度 | 16 m |
额定起重量 | 0.23 T | 适用范围 | 建筑 |
最大车行速度 | 1 r/min | 额定起重力矩 | 230 |
最大回转速度 | 1.35 |
· Can总线智能控制 · 比例控制 · 手动下降泵 · 喇叭 · 工作时间表 · 倾斜保护 · 倾斜报警 · 转台360°非连续回转 · 自动调平平台 |
· 电路故障代码显示 · 平台液压摆动 · 电机过热保护 · 交流驱动电机 · 脚踏开关 · 超载限制 · 实心轮胎28×9-15 |
技术参数 | ||
---|---|---|
特性 | 型号 | EAWP16SA |
安全工作载荷 | 230kg | |
**大工作高度 | 16.00m | |
**大平台高度 | 14.00m | |
**大水平伸距 | 7.75m | |
平台高度(跨越高度) | 7.35m | |
转台回转角度 | 360°非连续旋转 | |
平台摆动角度 | 180° | |
小臂变幅角度 | 140°(+76°/-64°) | |
基本尺寸 | 工作平台尺寸A×B | 1.83×0.76m |
整机长度C | 6.75m | |
整机宽度D | 1.8m | |
整机高度E | 2.12m | |
轴距F | 2.00m | |
**小离地间隙G | 0.19m | |
轮胎(实心轮胎) | 28×9-15 | |
性能参数 | 尾摆 | 0 |
**小转弯半径(内轮) | 1.35m | |
**小转弯半径(外轮) | 3.8m | |
行驶速度(收拢状态) | 5km/h | |
行驶速度(起升,延伸状态) | 1.1km/h | |
**大爬坡能力(4×4) | 30% | |
工作**大允许角度 | 3° | |
动力 | 电器系统 | 48V DC |
液压油箱 | 50L | |
蓄电池 | 8×6v 400ah | |
重量 | 整机重量 | 6900kg |
技术参数 | ||
---|---|---|
特性 | 型号 | EAWP16SA |
安全工作载荷 | 230kg | |
**大工作高度 | 16.00m | |
**大平台高度 | 14.00m | |
**大水平伸距 | 7.75m | |
平台高度(跨越高度) | 7.35m | |
转台回转角度 | 360°非连续旋转 | |
平台摆动角度 | 180° | |
小臂变幅角度 | 140°(+76°/-64°) | |
基本尺寸 | 工作平台尺寸A×B | 1.83×0.76m |
整机长度C | 6.75m | |
整机宽度D | 1.8m | |
整机高度E | 2.12m | |
轴距F | 2.00m | |
**小离地间隙G | 0.19m | |
轮胎(实心轮胎) | 28×9-15 | |
性能参数 | 尾摆 | 0 |
**小转弯半径(内轮) | 1.35m | |
**小转弯半径(外轮) | 3.8m | |
行驶速度(收拢状态) | 5km/h | |
行驶速度(起升,延伸状态) | 1.1km/h | |
**大爬坡能力(4×4) | 30% | |
工作**大允许角度 | 3° | |
动力 | 电器系统 | 48V DC |
液压油箱 | 50L | |
蓄电池 | 8×6v 400ah | |
重量 | 整机重量 | 6900kg |
EAWP曲臂高空平台
AWPS36.12 剪叉式高空平台