类型 | 手动 | 额定功率 | 1 KW |
---|---|---|---|
最大运行速度 | 1 km/h | 行走方式 | 前移 |
额定起重量 | 1000 kg | 货叉长度 | 1150 mm |
载重量 | 1000 kg | 货叉最低位 | 85 mm |
特种行业 | 其他 |
浙江诺力叉车|上海诺力搬运车|上海搬运车|堆高车 3.5米|电动堆高车 1.5吨|//www.3566t.com/member/link.php
· 极小的转弯半径使其能在更为狭小的空间进行操作。
· 常规手柄打压提升和手柄兼脚踏双重提升功能两种配置可供选择。
· 常规和快递提升两种油缸可供选择。
· 固定式货叉和移动式货叉两种配置可供选
SFH1016