|
TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | ||
单位面积质量(g/) | 300±30 | 330±30 | 400±40 | 500±50 | 550±50 | ||
幅宽(m) | |||||||
每延米纵向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||
每延米横向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||
纵向屈服伸长率≤(%) | 13 | ||||||
横向屈服伸长率≤(%) | 16 | ||||||
纵向2%伸长率时拉伸力≥(KN/m) | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||
横向2%伸长率时拉伸力≥(KN/m) | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | ||
纵向5%伸长率时拉伸力≥(KN/m) | 8 | 10 | 15 | 16 | 25 | ||
横向5%伸长率时拉伸力≥(KN/m) | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||
备 注 | 按国标有关规定克重可不作要求 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: