材质: | UL合格之NYLON 66(本色),防火等级 94V-2。 |
用途: | PC板固定用。 |
用法: | 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定,再将 PC板套入即可。 |
特点: | 双锁式,固定力强,插入省力,不易脱落。 |
标准设计 |
CS-0305, 0406 |
CS-0305S |
|
|||||||||
型 号 Item No. |
间距 A |
适用PCB板(上孔) | 适用基板(下孔) | 包 装 Packing |
|||||
钻孔 | 板厚 | 钻孔 | 板厚 | ||||||
CS-0305 | 4.8 (3/16") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | 100 pcs / 包 | |||
CS-0305S | 4.8 (3/16") | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||||
CS-0406 | 6.4 (1/4") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-0406S | 6.4 (1/4") | 4.0 | 2.3 | 4.8 | 2.0 | ||||
CS-0610 | 9.3 (3/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-0813 | 12.7 (1/2") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-1016 | 15.9 (5/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-1219 | 19.1 (3/4") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-1422 | 22.2 (7/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-1625 | 25.4 (1") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-1828 | 28.5 (1 1/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-2236 | 35.0 (1 3/8") | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | ||||
CS-2236L | 35.0 (1 3/8") | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 2.5 |
材质: | UL合格之NYLON 66(本色),防火等级 94V-2。 |
用途: | PC板固定用。 |
用法: | 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定,再将 PC 板套入即可。 |
标准设计 |
SP-3S |
|
||||||||||
型 号 Item No. |
间距 A |
B | 适用PCB板(上孔) | 适用基板(下孔) | 包 装 Packing |
|||||
钻孔 | 板厚 | 钻孔 | 板厚 | |||||||
SP-3 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 100 pcs / 包 | |||
SP-3S | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | ||||
SP-6 | 6.3 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-8 | 8.0 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-10 | 10.5 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-13 | 12.7 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-16 | 15.9 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-17 | 16.5 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-19 | 19.1 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-22 | 22.2 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | ||||
SP-25 | 25.4 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 |
1101-1
Tel: