材质 | 高分子聚合物 | 产品类别 | 保冷保温 |
---|---|---|---|
等级 | A级 | 应用范围 | 管道保温保冷 |
导热系数(常温) | 0.038 | 低温弯折≤ | 强 |
断裂伸长率 | 强 | 规格 | 定做 |
抗弯强度 | 强 | 抗压强度 | 2.5 |
使用温度 | -196-+120 | 形态 | 气泡状 |
形状 | 卷板 |
某某产品主要应用于那些地方......
管壳001
?????_20211004090400
科睿现场0010
管壳003
微信图片_20210702143823
?????_20211004090416
科睿现场009
微信图片_20211125105847
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: