性能与特点:
三辊卷板机是金属板材弯曲、滚圆、校正等整形机械,广泛适用于造船、锅炉、航空、水电、装潢、金属结构等行业,我公司生产的卷板机系列产品规格齐全。瓶中多样。结构合理。技术先进,为客户提供满意的产品。
产品技术参数:
型号 | **大卷板厚度(mm) | **大卷板宽度(mm) | 板材屈服极限(MPa) | 卷板速度(m/min) | 卷板**小直径(mm) | 上棍直径(mm) | 下棍直径 (mm) | 两下棍中心距(mm) | 主电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
6x1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310x1210x1330 |
6x2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3810x1210x1330 |
6x2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310x1210x1330 |
6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200x1400x1200 |
8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810x1210x1330 |
12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050x1420x1610 |
12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 5000x1500x1300 |
12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 22 | 5500x1500x1300 |
16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 4500x1500x1300 |
16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 12 | 5000x1500x1300 |
16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 6300x1600x1900 |
20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 4500x1500x1300 |
20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 280 | 280 | 440 | 30 | 5600x1600x1900 |
25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 300 | 280 | 440 | 30 | 5100x1600x1900 |
25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 300 | 300 | 490 | 37 | 6000x1600x2150 |
30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 37 | 5000x1460x2150 |
30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900x2300x2800 |
30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 7400x2300x2600 |
30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600x2300x2600 |
40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400x2300x2800 |
40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 6900x2300x2800 |
40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 8000x1980x2250 |
50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 5 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 9700x3100x2700 |
60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 5 | 2000 | 700 | 460 | 800 | 90 | 9900x3200x3500 |
Tel:
Tel:
Tel: