规格 | 18230192288 mm | 比重 | 18230192288 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗压强度 | 18230192288 MPa | 抗弯强度 | 18230192288 MPa |
材质 | 文化石 | 光泽度 | 18230192288 |
湿水性 | 18230192288 | 适用范围 | 装饰等 |
颜色 | 黄色 | 硬度 | 均有 |
杂质 | 18230192288 | 表观密度 | 18230192288 kg/m3 |
堆积密度 | 18230192288 kg/m3 | 含水率 | 18230192288 % |
坚固性指标 | 18230192288 % |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: