材质 | 不锈钢 | 适用人群 | 成人 |
---|---|---|---|
直径 | 20 cm | 图案 | 纯色 |
风格 | 创意 | 形状 | 圆形 |
颜色 | 不锈钢本色 | 一次性用品 | 否 |
微波炉 | 可用 | 适用场景 | 厨房 |
贸易属性 | 内贸 | 适用送礼场合 | 超市,酒店 |
加印LOGO | 可以 | 是否提供加工定制 | 是 |
产品名称:新中利不锈钢汤盆,多用汤盆,无磁汤盆
品牌:生中利
产品名称 | 材料 | 规格 | 单位 | 单价/元 | 数量 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 14cm | 个 | 0.65 | 1000 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 16cm | 个 | 0.83 | 800 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 18cm | 个 | 1 | 600 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 20cm | 个 | 1.05 | 600 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 22cm | 个 | 1.38 | 440 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 24cm | 个 | 1.57 | 400 |
0.4 汤盆 | 带磁 | 26cm | 个 | 1.9 | 320 |
产品名称 | 材料 | 规格 | 单位 | 单价/元 | 数量 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 14cm | 个 | 0.9 | 1000 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 16cm | 个 | 1 | 800 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 18cm | 个 | 1.15 | 600 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 20cm | 个 | 1.35 | 600 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 22cm | 个 | 1.65 | 440 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 24cm | 个 | 1.95 | 400 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 26cm | 个 | 2.25 | 320 |
0.5 汤盆 | 带磁 | 28cm | 个 | 2.75 | 240 |
产品名称 | 材料 | 规格 | 单位 | 单价/元 | 数量 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 14cm | 个 | 1.05 | 1200 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 16cm | 个 | 1.25 | 1000 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 18cm | 个 | 1.4 | 800 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 20cm | 个 | 1.85 | 600 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 22cm | 个 | 2.1 | 400 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 24cm | 个 | 2.6 | 360 |
0.4 汤盆 | 无磁 | 26cm | 个 | 2.8 | 300 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: