规格 | 按需求制作 mm | 比重 | 以石材为准 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗压强度 | 以石材为准 MPa | 抗弯强度 | 以石材为准 MPa |
材质 | 石材 | 光泽度 | 以石材为准 |
湿水性 | 以石材为准 | 适用范围 | 寺庙,园林,广场,商业街 |
颜色 | 其他 | 硬度 | 以石材为准 |
杂质 | 以石材为准 | 表观密度 | 以石材为准 kg/m3 |
堆积密度 | 以石材为准 kg/m3 | 含水率 | 以石材为准 % |
坚固性指标 | 以石材为准 % |
I1-9牌坊d09
I1-4牌坊d04
I1-8牌坊d08
I1-5牌坊d05
I1-2牌坊d02
I1-7牌坊d07
I1-1牌坊d01
I1-3牌坊d03
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: