规格 | 各种规格 mm | 比重 | 2.71 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗压强度 | 1580 MPa | 抗弯强度 | 1580 MPa |
材质 | 花岗岩 | 光泽度 | 高 |
湿水性 | 优秀 | 适用范围 | 道路建设 |
颜色 | 灰色 | 硬度 | 高 |
杂质 | 无 | 表观密度 | 2710 kg/m3 |
堆积密度 | 2700 kg/m3 | 含水率 | 0.0024 % |
坚固性指标 | 99.8989 % |
芝麻灰路牙石
DSCN6015
灰色花岗岩侧石
灰色路侧石
灰色花岗岩路侧石
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: