用途:
内直径 Φ (mm) |
有无提环 | 内塞环数 | 外直径 A (mm) |
长度 B (mm) |
详细介绍 | 免费样品 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 无 | 0 | 7.5 | 12 | 查看 | 邮寄 |
[内直径Φ]指瓶口/管子/孔的直径 如下图所示。
[有无提环]也叫拉环,是为了方便内塞拔出,若您的内塞需要经常重复使用,请尽量选择有提环的。 [内塞环数]越多,封闭密封效果越好。 |
6 | 无 | 3 | 8 | 14 | 查看 | 邮寄 | |
8 | 无 | 3 | 14 | 11 | 查看 | 邮寄 | |
9 | 无 | 0 | 13 | 8 | 查看 | 邮寄 | |
10 | 无 | 3 | 15 | 10 | 查看 | 邮寄 | |
11 | 有 | 3 | 17 | 12 | 查看 | 邮寄 | |
12 | 无 | 3 | 20 | 15 | 查看 | 邮寄 | |
有 | 3 | 20 | 15 | 查看 | 邮寄 | ||
13 | 无 | 3 | 19 | 10 | 查看 | 邮寄 | |
14 | 有 | 4 | 21 | 17 | 查看 | 邮寄 | |
无 | 2 | 20 | 9 | 查看 | 邮寄 | ||
无 | 6 | 21 | 24 | 查看 | 邮寄 | ||
15 | 有 | 4 | 21 | 17 | 查看 | 邮寄 | |
无 | 4 | 21 | 17 | 查看 | 邮寄 | ||
16 | 有 | 3 | 22 | 10 | 查看 | 邮寄 | |
有 | 4 | 24 | 18 | 查看 | 邮寄 | ||
有 | 6 | 23 | 24 | 查看 | 邮寄 | ||
17 | 无 | 3 | 23 | 10 | 查看 | 邮寄 | |
有 | 4 | 25 | 18 | 查看 | 邮寄 | ||
18 | 有 | 3 | 24 | 11 | 查看 | 邮寄 | |
有 | 4 | 27 | 19 | 查看 | 邮寄 | ||
无 | 3 | 25 | 12 | 查看 | 邮寄 | ||
有 | 6 | 25 | 22 | 查看 | 邮寄 | ||
19 | 无 | 3 | 24 | 10 | 查看 | 邮寄 | |
20 | 无 | 4 | 28 | 18 | 查看 | 邮寄 | |
有 | 6 | 27 | 20 | 查看 | 邮寄 | ||
25 | 无 | 4 | 34 | 18 | 查看 | 邮寄 | |
26 | 无 | 4 | 34 | 18 | 查看 | 邮寄 | |
27 | 有 | 6 | 37 | 30 | 查看 | 邮寄 | |
42 | 无 | 0 | 48 | 16 | 查看 | 邮寄 | |
50 | 无 | 0 | 55 | 15 | 查看 | 邮寄 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多家用塑料制品商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 家用塑料制品产品库,了解更多。
4、在线联系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: