规格 | 按照客户需求 mm | 比重 | 按实际产品说明 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗压强度 | 良好 MPa | 抗弯强度 | 良好 MPa |
材质 | 各种天然石材 | 光泽度 | 良好 |
湿水性 | 良好 | 适用范围 | 景观建筑、市政工程、河边过道等 |
颜色 | 其他 | 硬度 | 良好 |
杂质 | 天然石材 | 表观密度 | 1 kg/m3 |
堆积密度 | 1 kg/m3 | 含水率 | 1 % |
坚固性指标 | 1 % |
石雕栏杆8
石雕栏杆10
石雕栏杆41
石雕栏杆32
石雕栏杆40
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: