规格 | 不规则 mm | 比重 | 2600 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗压强度 | 2600 MPa | 抗弯强度 | 2600 MPa |
材质 | 板岩 | 光泽度 | 明亮 |
适用范围 | 建筑物内外墙 | 颜色 | 红色 |
硬度 | 坚硬 | 杂质 | 无杂质 |
表观密度 | 2600 kg/m3 | 堆积密度 | 2600 kg/m3 |
坚固性指标 | 99 % |
glh
fsy
fsy1
132
1245
??26
?????
????????
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: